Tổng quan giá các phân khu cao tầng

Hệ thống hỗ trợ bán hàng Ocean City

Biểu đồ thống kê trung bình giá TTS, Vay

Masteri LakeSide - Majesty L3

Xem bảng hàng (193)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 29.4m2 73.3 triệu 83.1 triệu 2.2 tỷ -- 2.4 tỷ 30.9m2 75.0 triệu 85.1 triệu 2.3 tỷ 2.4 tỷ 2.6 tỷ Còn hàng
1PN 40.5m2 68.4 triệu 77.6 triệu 2.8 tỷ -- 3.1 tỷ 45.2m2 79.3 triệu 82.9 triệu 3.6 tỷ 4.7 tỷ 3.7 tỷ Còn hàng
2N2VS 63.7m2 48.6 triệu 75.1 triệu 3.1 tỷ -- 4.8 tỷ 67m2 76.2 triệu 82.6 triệu 5.1 tỷ 5.4 tỷ 5.5 tỷ Còn hàng
2PN+1 62.4m2 66.6 triệu 76.4 triệu 4.2 tỷ -- 4.8 tỷ 69.9m2 82.3 triệu 86.0 triệu 5.7 tỷ 5.8 tỷ 6.0 tỷ Còn hàng
3PN 82.1m2 69.4 triệu 78.8 triệu 5.7 tỷ -- 6.5 tỷ 87.1m2 79.6 triệu 85.1 triệu 6.9 tỷ 7.1 tỷ 7.4 tỷ Còn hàng
Trung bình 65.2 triệu 78.5 triệu 78.2 triệu 84.3 triệu

Masteri LakeSide - Harmony L2

Xem bảng hàng (180)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 29.4m2 75.2 triệu 86.5 triệu 2.2 tỷ -- 2.5 tỷ 30.9m2 77.3 triệu 88.8 triệu 2.4 tỷ 2.5 tỷ 2.7 tỷ Còn hàng
1PN 40.4m2 70.8 triệu 81.2 triệu 2.9 tỷ -- 3.3 tỷ 45.2m2 81.8 triệu 86.4 triệu 3.7 tỷ 3.7 tỷ 3.9 tỷ Còn hàng
2N2VS 63.6m2 65.1 triệu 74.9 triệu 4.1 tỷ -- 4.8 tỷ 66.8m2 83.6 triệu 86.1 triệu 5.6 tỷ 5.5 tỷ 5.8 tỷ Còn hàng
2PN+1 62.4m2 800.0 K 77.5 triệu 49.9 triệu -- 4.8 tỷ 69.2m2 81.5 triệu 84.5 triệu 5.6 tỷ 5.6 tỷ 5.8 tỷ Còn hàng
3PN 82.1m2 848.7 K 81.6 triệu 69.7 triệu -- 6.7 tỷ 86.4m2 77.6 triệu 89.2 triệu 6.7 tỷ 7.3 tỷ 7.7 tỷ Còn hàng
Trung bình 42.6 triệu 80.4 triệu 80.3 triệu 87.0 triệu

Masteri Trinity Square - C3

Xem bảng hàng (129)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 29.4m2 60.6 triệu 69.6 triệu 1.8 tỷ -- 2.0 tỷ 30.7m2 61.1 triệu 70.5 triệu 1.9 tỷ 2.0 tỷ 2.2 tỷ Hết hàng
1PN 39.6m2 59.8 triệu 68.9 triệu 2.4 tỷ -- 2.7 tỷ 40.8m2 68.1 triệu 72.8 triệu 2.8 tỷ 2.8 tỷ 3.0 tỷ Còn hàng
1PN+1 45.5m2 851.9 K 62.6 triệu 38.8 triệu -- 2.9 tỷ 46.8m2 64.3 triệu 71.0 triệu 3.0 tỷ 3.1 tỷ 3.3 tỷ Còn hàng
2PN+1 65.2m2 53.8 triệu 62.0 triệu 3.5 tỷ -- 4.0 tỷ 70.4m2 60.0 triệu 65.3 triệu 4.2 tỷ 4.3 tỷ 4.6 tỷ Còn hàng
1PN+1 MR 59.5m2 854.3 K 61.5 triệu 50.8 triệu -- 3.7 tỷ 61.6m2 67.2 triệu 70.2 triệu 4.1 tỷ 4.0 tỷ 4.3 tỷ Còn hàng
2PN+1 MR 96.3m2 883.5 K 63.5 triệu 85.1 triệu -- 6.1 tỷ 103m2 66.3 triệu 68.0 triệu 6.8 tỷ 6.6 tỷ 7.0 tỷ Còn hàng
Trung bình 29.5 triệu 64.5 triệu 64.7 triệu 69.6 triệu

Sapphire 2 - Sapphire S2.17

Xem bảng hàng (127)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 29m2 60.2 triệu 66.9 triệu 1.7 tỷ 1.8 tỷ 1.9 tỷ 29m2 62.1 triệu 68.3 triệu 1.8 tỷ 1.9 tỷ 2.0 tỷ Hết hàng
1PN+1 42.5m2 59.9 triệu 66.6 triệu 2.5 tỷ -- 2.8 tỷ 63.7m2 61.3 triệu 68.1 triệu 3.9 tỷ 4.1 tỷ 4.3 tỷ Còn hàng
2PN+1 54.6m2 59.9 triệu 66.5 triệu 3.3 tỷ -- 3.6 tỷ 63.7m2 70.5 triệu 77.6 triệu 4.5 tỷ 4.7 tỷ 4.9 tỷ Còn hàng
3PN 74.7m2 62.1 triệu 68.4 triệu 4.6 tỷ -- 5.1 tỷ 75m2 68.7 triệu 76.3 triệu 5.2 tỷ 5.5 tỷ 5.7 tỷ Còn hàng
Trung bình 60.6 triệu 65.7 triệu 67.1 triệu 72.6 triệu

Masteri Trinity Square - C1

Xem bảng hàng (117)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 30m2 57.5 triệu 66.3 triệu 1.7 tỷ -- 2.0 tỷ 30.7m2 62.5 triệu 71.7 triệu 1.9 tỷ 2.1 tỷ 2.2 tỷ Còn hàng
1PN 38.6m2 60.6 triệu 69.8 triệu 2.3 tỷ -- 2.7 tỷ 40.8m2 63.5 triệu 72.8 triệu 2.6 tỷ 2.8 tỷ 3.0 tỷ Còn hàng
1PN+1 45.5m2 851.9 K 62.6 triệu 38.8 triệu -- 2.8 tỷ 46.8m2 62.2 triệu 71.3 triệu 2.9 tỷ 3.1 tỷ 3.3 tỷ Còn hàng
2PN+1 65.2m2 850.0 K 62.8 triệu 55.4 triệu -- 4.1 tỷ 65.5m2 61.3 triệu 71.1 triệu 4.0 tỷ 4.3 tỷ 4.7 tỷ Còn hàng
Duplex 103.1m2 32.8 triệu 37.8 triệu 3.4 tỷ 3.7 tỷ 3.9 tỷ 103.1m2 32.8 triệu 37.8 triệu 3.4 tỷ 3.7 tỷ 3.9 tỷ Hết hàng
1PN+1 MR 59.5m2 53.7 triệu 61.9 triệu 3.2 tỷ -- 3.7 tỷ 61.6m2 66.9 triệu 69.9 triệu 4.1 tỷ 4.0 tỷ 4.3 tỷ Còn hàng
2PN+1 MR 96.3m2 909.1 K 63.8 triệu 87.6 triệu -- 6.1 tỷ 103m2 67.0 triệu 67.8 triệu 6.9 tỷ 6.6 tỷ 7.0 tỷ Còn hàng
Trung bình 29.6 triệu 59.4 triệu 60.7 triệu 66.1 triệu

Lumière Spring Bay - FELIZ L2

Xem bảng hàng (112)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 32m2 71.0 triệu 85.5 triệu 2.3 tỷ 2.5 tỷ 2.7 tỷ 32m2 71.0 triệu 85.5 triệu 2.3 tỷ 2.5 tỷ 2.7 tỷ Hết hàng
1PN 41.6m2 64.3 triệu 77.6 triệu 2.7 tỷ 3.0 tỷ 3.2 tỷ 41.62m2 74.5 triệu 87.3 triệu 3.1 tỷ 3.4 tỷ 3.6 tỷ Còn hàng
1PN+1 45m2 65.0 triệu 78.5 triệu 2.9 tỷ 3.0 tỷ 3.5 tỷ 46.13m2 74.1 triệu 87.9 triệu 3.4 tỷ 3.8 tỷ 4.1 tỷ Còn hàng
2N2VS 60.5m2 63.2 triệu 76.4 triệu 3.8 tỷ 4.3 tỷ 4.6 tỷ 68.63m2 90.7 triệu 90.0 triệu 6.2 tỷ 5.8 tỷ 6.2 tỷ Còn hàng
2PN+1 64.4m2 61.4 triệu 74.2 triệu 4.0 tỷ 4.4 tỷ 4.8 tỷ 72.82m2 73.9 triệu 88.4 triệu 5.4 tỷ 6.0 tỷ 6.4 tỷ Còn hàng
3PN 97.1m2 68.0 triệu 82.2 triệu 6.6 tỷ 7.4 tỷ 8.0 tỷ 110.3m2 74.9 triệu 88.2 triệu 8.3 tỷ 9.0 tỷ 9.7 tỷ Còn hàng
Trung bình 65.5 triệu 76.5 triệu 79.1 triệu 87.9 triệu

Masteri Trinity Square - N2

Xem bảng hàng (98)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
1PN+1 49.3m2 59.0 triệu 67.8 triệu 2.9 tỷ 3.1 tỷ 3.3 tỷ 50.5m2 64.1 triệu 73.9 triệu 3.2 tỷ 3.5 tỷ 3.7 tỷ Còn hàng
2PN+1 74.2m2 58.3 triệu 66.3 triệu 4.3 tỷ 4.5 tỷ 4.9 tỷ 76.2m2 60.6 triệu 69.8 triệu 4.6 tỷ 5.0 tỷ 5.3 tỷ Còn hàng
3PN 95.8m2 59.5 triệu 68.6 triệu 5.7 tỷ 6.2 tỷ 6.6 tỷ 95.8m2 625.5 triệu 71.9 triệu 59.9 tỷ 6.5 tỷ 6.9 tỷ Còn hàng
4PN 116.2m2 58.0 triệu 66.0 triệu 6.7 tỷ 7.1 tỷ 7.7 tỷ 155.4m2 56.9 triệu 64.9 triệu 8.8 tỷ 9.5 tỷ 10.1 tỷ Còn hàng
1PN+1 MR 60.2m2 59.0 triệu 66.9 triệu 3.6 tỷ 3.7 tỷ 4.0 tỷ 62m2 61.5 triệu 70.6 triệu 3.8 tỷ 4.1 tỷ 4.4 tỷ Còn hàng
Trung bình 58.8 triệu 173.7 triệu 67.1 triệu 70.2 triệu

Masteri Trinity Square - N3

Xem bảng hàng (91)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
1PN+1 49.4m2 59.5 triệu 68.6 triệu 2.9 tỷ 3.2 tỷ 3.4 tỷ 51.4m2 64.0 triệu 73.8 triệu 3.3 tỷ 4.4 tỷ 3.8 tỷ Còn hàng
2N2VS 60.8m2 56.1 triệu 64.7 triệu 3.4 tỷ 3.7 tỷ 3.9 tỷ 63.3m2 64.4 triệu 74.2 triệu 4.1 tỷ 4.4 tỷ 4.7 tỷ Còn hàng
2PN+1 69.2m2 57.0 triệu 65.7 triệu 3.9 tỷ 4.3 tỷ 4.5 tỷ 71.2m2 64.7 triệu 74.4 triệu 4.6 tỷ 5.0 tỷ 5.3 tỷ Còn hàng
3PN 100.4m2 53.5 triệu 65.8 triệu 5.4 tỷ 6.2 tỷ 6.6 tỷ 101.4m2 62.2 triệu 71.7 triệu 6.3 tỷ 6.8 tỷ 7.3 tỷ Còn hàng
4PN 124.1m2 57.3 triệu 66.0 triệu 7.1 tỷ 7.7 tỷ 8.2 tỷ 124.1m2 61.9 triệu 71.4 triệu 7.7 tỷ 8.3 tỷ 8.9 tỷ Còn hàng
Trung bình 56.7 triệu 63.5 triệu 66.1 triệu 73.1 triệu

Masteri Trinity Square - S1

Xem bảng hàng (80)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 31.8m2 64.0 triệu 73.5 triệu 2.0 tỷ -- 2.3 tỷ 31.8m2 64.0 triệu 73.5 triệu 2.0 tỷ -- 2.3 tỷ Hết hàng
1PN 40m2 58.8 triệu 67.8 triệu 2.4 tỷ -- 2.7 tỷ 40m2 65.2 triệu 70.6 triệu 2.6 tỷ 2.6 tỷ 2.8 tỷ Hết hàng
1PN+1 45.6m2 54.1 triệu 62.4 triệu 2.5 tỷ -- 2.8 tỷ 47.3m2 62.3 triệu 71.5 triệu 2.9 tỷ 3.1 tỷ 3.4 tỷ Còn hàng
2PN+1 64.7m2 53.1 triệu 60.9 triệu 3.4 tỷ -- 3.9 tỷ 67.9m2 60.7 triệu 68.8 triệu 4.1 tỷ 4.4 tỷ 4.7 tỷ Còn hàng
3PN 93.3m2 51.2 triệu 59.0 triệu 4.8 tỷ -- 5.5 tỷ 112.6m2 59.8 triệu 68.5 triệu 6.7 tỷ 7.3 tỷ 7.7 tỷ Còn hàng
1PN+1 MR 58m2 861.7 K 62.0 triệu 50.0 triệu -- 3.6 tỷ 61.4m2 62.6 triệu 70.7 triệu 3.8 tỷ 4.1 tỷ 4.3 tỷ Còn hàng
Trung bình 47.0 triệu 62.4 triệu 64.3 triệu 70.6 triệu

Masteri Trinity Square - S2

Xem bảng hàng (79)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 29.5m2 62.7 triệu 71.9 triệu 1.8 tỷ -- 2.1 tỷ 31.8m2 63.0 triệu 72.3 triệu 2.0 tỷ -- 2.3 tỷ Hết hàng
1PN 40m2 59.0 triệu 68.0 triệu 2.4 tỷ -- 2.7 tỷ 40m2 61.6 triệu 70.7 triệu 2.5 tỷ 2.6 tỷ 2.8 tỷ Hết hàng
1PN+1 45.6m2 54.2 triệu 62.5 triệu 2.5 tỷ -- 2.8 tỷ 47.3m2 81.2 triệu 92.6 triệu 3.8 tỷ 4.1 tỷ 4.4 tỷ Còn hàng
2PN+1 63m2 55.7 triệu 63.8 triệu 3.5 tỷ -- 4.0 tỷ 67.9m2 62.1 triệu 70.2 triệu 4.2 tỷ 4.5 tỷ 4.8 tỷ Còn hàng
3PN 93.3m2 52.8 triệu 60.9 triệu 4.9 tỷ -- 5.7 tỷ 112.6m2 63.4 triệu 68.7 triệu 7.1 tỷ 7.3 tỷ 7.7 tỷ Còn hàng
1PN+1 MR 58m2 894.0 K 61.1 triệu 51.9 triệu -- 3.5 tỷ 61.4m2 63.0 triệu 70.4 triệu 3.9 tỷ 4.1 tỷ 4.3 tỷ Còn hàng
Trung bình 47.5 triệu 65.7 triệu 64.7 triệu 74.1 triệu

Masteri Trinity Square - S3

Xem bảng hàng (79)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 29.6m2 58.6 triệu 67.5 triệu 1.7 tỷ 1.9 tỷ 2.0 tỷ 30.9m2 62.5 triệu 71.7 triệu 1.9 tỷ 2.1 tỷ 2.2 tỷ Hết hàng
1PN 40.7m2 59.3 triệu 68.1 triệu 2.4 tỷ -- 2.8 tỷ 41m2 65.0 triệu 71.8 triệu 2.7 tỷ 2.8 tỷ 2.9 tỷ Còn hàng
1PN+1 45.4m2 54.3 triệu 62.6 triệu 2.5 tỷ -- 2.8 tỷ 45.7m2 69.1 triệu 71.2 triệu 3.2 tỷ 3.0 tỷ 3.3 tỷ Còn hàng
2N2VS 59m2 851.4 K 67.0 triệu 50.2 triệu -- 4.0 tỷ 63.2m2 61.7 triệu 71.1 triệu 3.9 tỷ 4.2 tỷ 4.5 tỷ Còn hàng
2PN+1 64.4m2 53.7 triệu 61.9 triệu 3.5 tỷ -- 4.0 tỷ 64.4m2 61.1 triệu 70.0 triệu 3.9 tỷ 4.3 tỷ 4.5 tỷ Còn hàng
3PN 89.5m2 53.8 triệu 62.0 triệu 4.8 tỷ -- 5.5 tỷ 112.3m2 55.3 triệu 63.3 triệu 6.2 tỷ 6.7 tỷ 7.1 tỷ Còn hàng
Trung bình 46.8 triệu 62.5 triệu 64.8 triệu 69.8 triệu

Lumière Spring Bay - AMOR L1

Xem bảng hàng (76)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 31.8m2 79.1 triệu 91.4 triệu 2.5 tỷ 2.8 tỷ 2.9 tỷ 32m2 78.9 triệu 93.8 triệu 2.5 tỷ 2.8 tỷ 3.0 tỷ Còn hàng
1PN 41.6m2 68.7 triệu 83.0 triệu 2.9 tỷ 3.2 tỷ 3.5 tỷ 41.6m2 78.8 triệu 91.3 triệu 3.3 tỷ 3.6 tỷ 3.8 tỷ Còn hàng
1PN+1 45m2 69.6 triệu 78.4 triệu 3.1 tỷ -- 3.5 tỷ 46.1m2 88.9 triệu 91.3 triệu 4.1 tỷ 4.0 tỷ 4.2 tỷ Còn hàng
2N2VS 60.5m2 68.3 triệu 82.5 triệu 4.1 tỷ -- 5.0 tỷ 68.6m2 78.2 triệu 93.1 triệu 5.4 tỷ 5.9 tỷ 6.4 tỷ Còn hàng
2PN+1 64.4m2 66.8 triệu 77.4 triệu 4.3 tỷ -- 5.0 tỷ 72.8m2 81.2 triệu 94.5 triệu 5.9 tỷ 6.5 tỷ 6.9 tỷ Còn hàng
3PN 97.1m2 75.2 triệu 87.7 triệu 7.3 tỷ 8.1 tỷ 8.5 tỷ 110.3m2 75.3 triệu 90.5 triệu 8.3 tỷ 9.3 tỷ 10.0 tỷ Còn hàng
Trung bình 71.3 triệu 80.2 triệu 83.4 triệu 92.4 triệu

Lumière Spring Bay - FIRA Z1

Xem bảng hàng (72)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 29m2 75.5 triệu 89.3 triệu 2.2 tỷ 2.5 tỷ 2.6 tỷ 29.1m2 78.1 triệu 90.9 triệu 2.3 tỷ 2.5 tỷ 2.6 tỷ Còn hàng
1PN 39.2m2 67.5 triệu 9.5 triệu 2.6 tỷ -- 373.0 triệu 44.2m2 73.1 triệu 88.3 triệu 3.2 tỷ 3.6 tỷ 3.9 tỷ Còn hàng
1PN+1 45.1m2 66.6 triệu 78.5 triệu 3.0 tỷ 3.3 tỷ 3.5 tỷ 46.7m2 98.3 triệu 117.3 triệu 4.6 tỷ 5.1 tỷ 5.5 tỷ Còn hàng
2N2VS 62.5m2 49.5 triệu 59.8 triệu 3.1 tỷ -- 3.7 tỷ 67.2m2 87.3 triệu 90.3 triệu 5.9 tỷ 54.4 tỷ 6.1 tỷ Còn hàng
2PN+1 67.9m2 73.0 triệu 87.9 triệu 5.0 tỷ 3.5 tỷ 6.0 tỷ 67.9m2 77.5 triệu 93.6 triệu 5.3 tỷ 5.9 tỷ 6.4 tỷ Còn hàng
3PN 85.4m2 74.0 triệu 88.6 triệu 6.3 tỷ -- 7.6 tỷ 97.4m2 83.8 triệu 83.4 triệu 8.2 tỷ 7.7 tỷ 8.1 tỷ Còn hàng
Trung bình 67.7 triệu 83.0 triệu 68.9 triệu 94.0 triệu

Masteri Rivera - Tower B

Xem bảng hàng (69)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
2N2VS 66.5m2 68.4 triệu 80.3 triệu 4.6 tỷ 5.0 tỷ 5.3 tỷ 68.7m2 76.2 triệu 89.5 triệu 5.2 tỷ 5.8 tỷ 6.2 tỷ Còn hàng
2PN+1 76.2m2 68.5 triệu 80.7 triệu 5.2 tỷ 5.8 tỷ 6.1 tỷ 76.9m2 72.4 triệu 85.3 triệu 5.6 tỷ 6.2 tỷ 6.6 tỷ Còn hàng
3PN 78.7m2 72.3 triệu 85.1 triệu 5.7 tỷ 6.3 tỷ 6.7 tỷ 80m2 82.3 triệu 96.8 triệu 6.6 tỷ 7.3 tỷ 7.7 tỷ Còn hàng
Duplex 101.2m2 76.0 triệu 89.5 triệu 7.7 tỷ 8.5 tỷ 9.1 tỷ 102.1m2 81.5 triệu 96.0 triệu 8.3 tỷ 9.2 tỷ 9.8 tỷ Còn hàng
Trung bình 71.3 triệu 78.1 triệu 83.9 triệu 91.9 triệu

Lumière Spring Bay - VIDA Z2

Xem bảng hàng (65)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 28.96m2 73.8 triệu 87.3 triệu 2.1 tỷ 2.4 tỷ 2.5 tỷ 29.05m2 77.4 triệu 90.2 triệu 2.2 tỷ 2.5 tỷ 2.6 tỷ Còn hàng
1PN 39.24m2 68.5 triệu 82.5 triệu 2.7 tỷ 3.0 tỷ 3.2 tỷ 45.4m2 75.6 triệu 91.1 triệu 3.4 tỷ 3.8 tỷ 4.1 tỷ Còn hàng
1PN+1 45.4m2 63.1 triệu 76.2 triệu 2.9 tỷ 3.2 tỷ 3.5 tỷ 46.71m2 71.8 triệu 85.2 triệu 3.4 tỷ 3.9 tỷ 4.0 tỷ Còn hàng
2N2VS 62.47m2 69.4 triệu 83.8 triệu 4.3 tỷ 4.9 tỷ 5.2 tỷ 67.86m2 76.9 triệu 91.2 triệu 5.2 tỷ 5.8 tỷ 6.2 tỷ Còn hàng
2PN+1 63.86m2 75.5 triệu 91.2 triệu 4.8 tỷ 5.4 tỷ 5.8 tỷ 67.9m2 102.2 triệu 123.4 triệu 6.9 tỷ 7.8 tỷ 8.4 tỷ Còn hàng
3PN 85.4m2 71.6 triệu 86.4 triệu 6.1 tỷ 6.9 tỷ 7.4 tỷ 97.4m2 74.6 triệu 83.5 triệu 7.3 tỷ 7.6 tỷ 8.1 tỷ Còn hàng
Trung bình 70.3 triệu 79.7 triệu 84.6 triệu 94.1 triệu

London - London LD3

Xem bảng hàng (56)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
Studio 36.7m2 71.6 triệu 78.0 triệu 2.6 tỷ -- 2.9 tỷ 36.7m2 71.6 triệu 78.0 triệu 2.6 tỷ -- 2.9 tỷ Còn hàng
2N2VS 57.1m2 60.8 triệu 66.2 triệu 3.5 tỷ 3.8 tỷ 3.8 tỷ 57.1m2 60.8 triệu 66.2 triệu 3.5 tỷ 3.8 tỷ 3.8 tỷ Còn hàng
2PN+1 75.2m2 64.7 triệu 70.4 triệu 4.9 tỷ 5.3 tỷ 5.3 tỷ 75.9m2 70.7 triệu 109.4 triệu 5.4 tỷ 5.8 tỷ 8.3 tỷ Còn hàng
3PN 87.7m2 70.3 triệu 76.5 triệu 6.2 tỷ -- 6.7 tỷ 90.3m2 71.4 triệu 77.8 triệu 6.5 tỷ 6.7 tỷ 7.0 tỷ Còn hàng
Trung bình 66.8 triệu 68.6 triệu 72.8 triệu 82.8 triệu

Masteri Trinity Square - N1

Xem bảng hàng (32)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
1PN+1 49.3m2 61.6 triệu 71.0 triệu 3.0 tỷ 3.3 tỷ 3.5 tỷ 50.5m2 65.4 triệu 75.4 triệu 3.3 tỷ 3.6 tỷ 3.8 tỷ Còn hàng
2PN+1 74.2m2 59.7 triệu 68.8 triệu 4.4 tỷ 4.8 tỷ 5.1 tỷ 76.2m2 73.0 triệu 73.2 triệu 5.6 tỷ 5.2 tỷ 5.6 tỷ Còn hàng
3PN 95.8m2 62.0 triệu 71.4 triệu 5.9 tỷ 6.4 tỷ 6.8 tỷ 95.8m2 64.1 triệu 73.8 triệu 6.1 tỷ 6.6 tỷ 7.1 tỷ Hết hàng
4PN 116.2m2 60.7 triệu 70.0 triệu 7.1 tỷ 7.6 tỷ 8.1 tỷ 116.2m2 62.4 triệu 71.9 triệu 7.3 tỷ 7.8 tỷ 8.4 tỷ Còn hàng
1PN+1 MR 60.2m2 61.5 triệu 70.9 triệu 3.7 tỷ 4.0 tỷ 4.3 tỷ 62m2 63.0 triệu 72.5 triệu 3.9 tỷ 4.2 tỷ 4.5 tỷ Còn hàng
Trung bình 61.1 triệu 65.6 triệu 70.4 triệu 73.4 triệu

Masteri Trinity Square - C2

Xem bảng hàng (28)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
1PN 41.8m2 62.5 triệu 70.6 triệu 2.6 tỷ -- 3.0 tỷ 41.8m2 66.3 triệu 73.1 triệu 2.8 tỷ 3.4 tỷ 3.1 tỷ Còn hàng
1PN+1 45.4m2 59.7 triệu 68.4 triệu 2.7 tỷ -- 3.1 tỷ 45.6m2 71.1 triệu 72.0 triệu 3.2 tỷ 3.1 tỷ 3.3 tỷ Còn hàng
2N2VS 58m2 57.8 triệu 66.6 triệu 3.4 tỷ -- 3.9 tỷ 61.4m2 65.4 triệu 71.1 triệu 4.0 tỷ 4.1 tỷ 4.4 tỷ Còn hàng
2PN+1 65.1m2 57.2 triệu 65.9 triệu 3.7 tỷ -- 4.3 tỷ 67.4m2 62.0 triệu 71.2 triệu 4.2 tỷ 4.5 tỷ 4.8 tỷ Còn hàng
3PN 100.3m2 57.1 triệu 65.8 triệu 5.7 tỷ -- 6.6 tỷ 106.3m2 60.9 triệu 65.2 triệu 6.5 tỷ 6.4 tỷ 6.9 tỷ Còn hàng
Trung bình 58.9 triệu 65.1 triệu 67.5 triệu 70.5 triệu

Masteri Grand Avenue - Sunrise S1

Xem bảng hàng (24)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
1PN 42m2 95.7 triệu 113.9 triệu 4.0 tỷ 4.4 tỷ 4.8 tỷ 48.9m2 113.0 triệu 124.4 triệu 5.5 tỷ 5.6 tỷ 6.1 tỷ Còn hàng
1PN+1 45.7m2 94.3 triệu 112.2 triệu 4.3 tỷ 4.5 tỷ 5.1 tỷ 55.7m2 116.2 triệu 126.3 triệu 6.5 tỷ 6.4 tỷ 7.0 tỷ Còn hàng
2N2VS 56.4m2 96.6 triệu 115.0 triệu 5.5 tỷ 6.0 tỷ 6.5 tỷ 61.9m2 101.1 triệu 120.3 triệu 6.3 tỷ 6.9 tỷ 7.4 tỷ Hết hàng
2PN+1 58.3m2 100.2 triệu 119.3 triệu 5.8 tỷ 6.4 tỷ 7.0 tỷ 62m2 106.6 triệu 126.9 triệu 6.6 tỷ 7.2 tỷ 7.9 tỷ Còn hàng
3PN 74.2m2 106.0 triệu 126.2 triệu 7.9 tỷ 8.6 tỷ 9.4 tỷ 74.2m2 111.9 triệu 133.2 triệu 8.3 tỷ 9.1 tỷ 9.9 tỷ Hết hàng
Trung bình 98.6 triệu 109.7 triệu 117.3 triệu 126.2 triệu

Paris - Paris PR6

Xem bảng hàng (20)
Căn Giá thấp nhất Giá cao nhất T.Trạng
D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay D.Tích TTS/m2 Vay/m2 TTS TTTĐ Vay
1PN 43.8m2 61.4 triệu 66.5 triệu 2.7 tỷ 2.9 tỷ 2.9 tỷ 43.8m2 67.5 triệu 73.1 triệu 3.0 tỷ 3.2 tỷ 3.2 tỷ Hết hàng
