| Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT.Tim | 127.7 | 55.2 | 55.2 | 38.2 | 38.2 | 82.9 | 127.7 | 38.2 | 38.2 | 55.2 | 38.2 | 38.2 | 82.9 | 127.7 | 38.2 | 38.2 | 55.2 | 127.7 | 82.9 | 55.2 | 38.2 | 55.2 | 82.9 |
| DT.TT | 114,93 | 49,68 | 49,68 | 34,38 | 34,38 | 74,61 | 114,93 | 34,38 | 34,38 | 49,68 | 34,38 | 34,38 | 74,61 | 114,93 | 34,38 | 34,38 | 49,68 | 114,93 | 74,61 | 49,68 | 34,38 | 49,68 | 74,61 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | Studio | 1PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | Biệt thự | NGK | NGK | NGK | NK | NGK |
| 5A | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 8.172 | 5.443 | 8.288 | ||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 8.327 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 8.133 | 8.404 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8.482 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 8.559 | ||||||||||||||||||||||
| 12A | |||||||||||||||||||||||
| 12B | 8.404 | 8.443 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 8.830 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 8.273 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 8.110 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 8.195 | 8.079 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 8.180 | 8.063 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 8.280 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||
Nghĩa Trụ – Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên
Văn Giang & Văn Lâm – Hưng Yên
Xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Đông Anh, HN
Xã Tân Hội & Liên Trung, Đan Phương, Hà Nội
Khu đất A20, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, ngay đầu cầu Rồng
Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
09 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Vinhomes Wonder City, Đan Phương, Hà Nội
Xã Xuân Quan – Cửu Cao – Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên
Đường Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Ô đất B1-N01 & B1-CL2, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (đối diện chung cư Sunshine City. Cộng đồng cư dân hiện hữu)