Truy cập nhanh bảng hàng
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá Vay | Loại hình | CSBH ngày |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã căn | Tình trạng | Giá Full VAT | Giá/m2 | DT_TT(m2) | DT_Tim(m2) | Loại căn | Hướng BC | Loại hình | PTG | CSBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chọn điều kiện để bắt đầu tìm kiếm... |
C4L2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Tim tường | 48.9 | 65.6 | 35.3 | 104.3 | 74.2 | 35.3 | 49.3 | 49.3 | 65.6 | 68.8 | 68.8 | 65.5 | 65.5 | 49.6 | 50.3 | 45.3 | 78.0 | 118.1 | 65.5 | 65.5 | 45.3 | 48.9 |
Thông thủy | 45.2 | 60.8 | 31.8 | 97.1 | 68.6 | 32.0 | 45.1 | 45.1 | 60.8 | 64.4 | 64.4 | 60.5 | 60.5 | 45.5 | 46.1 | 41.6 | 72.8 | 110.3 | 60.5 | 60.5 | 41.6 | 45.0 |
Hướng BC | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | TN | TN |
Loại căn | 1PN+1 | 2PN | Studio | 3PN | 2PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 2PN | 2PN | 1PN | 1PN+1 |
View | ||||||||||||||||||||||
Tầng 02 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 03 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 04 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 05 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 06 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 07 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 08 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 09 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 10 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 11 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 12 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 13 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 14 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 15 | 3.659 | |||||||||||||||||||||
Tầng 16 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 17 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 18 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 19 | ||||||||||||||||||||||
Tầng 20 | ||||||||||||||||||||||
T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
DT_TT | 45.2 | 60.8 | 31.8 | 97.6 | 68.6 | 32.0 | 45.1 | 45.1 | 60.8 | 64.4 | 64.4 | 60.5 | 60.5 | 45.5 | 46.1 | 41.6 | 72.8 | 110.1 | 60.5 | 104.8 | 45.0 | |
L. Căn | 1PN+1 | 2PN | Studio | Duplex | 2PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2PN | 3PN | 1PN+1 | |
Tầng 21 | ||||||||||||||||||||||
T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
DT_TT | 45.2 | 60.8 | 31.8 | 68.6 | 32.0 | 32.0 | 45.1 | 60.8 | 64.4 | 64.42 | 60.5 | 60.5 | 45.5 | 46.1 | 46.1 | 72.8 | 60.5 | 104.8 | 45.0 | 78.6 | 89.5 | |
L. Căn | 1PN+1 | 2PN | Studio | 2PN | Studio | Studio | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN | 3PN | 1PN+1 | Duplex | Duplex | |
Tầng 22 | ||||||||||||||||||||||
T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
DT_TT | 45.2 | 60.8 | 31.8 | 97.6 | 68.6 | 32.0 | 45.1 | 45.1 | 60.8 | 64.4 | 64.4 | 60.5 | 60.5 | 45.5 | 46.1 | 41.6 | 72.8 | 110.1 | 60.5 | 104.8 | 45.0 | |
L. Căn | 1PN+1 | 2PN | Studio | Duplex | 2PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2PN | 3PN | 1PN+1 | |
Tầng 23 | ||||||||||||||||||||||
T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 68.6 | 32 | 45.1 | 45.1 | 60.8 | 64.4 | 64.42 | 60.5 | 60.54 | 45.5 | 46.1 | 46.1 | 72.8 | 60.5 | 104.8 | 45 | 78.6 | 89.5 | |
L. Căn | 1PN+1 | 2PN | Studio | 2PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN | 3PN | 1PN+1 | Duplex | Duplex | |
Tầng 24 | ||||||||||||||||||||||
T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
DT_TT | 45.2 | 60.8 | 31.8 | 97.6 | 68.6 | 32.0 | 45.1 | 45.1 | 60.8 | 64.4 | 64.4 | 60.5 | 60.5 | 45.5 | 46.1 | 41.6 | 72.8 | 110.1 | 60.5 | 104.8 | 45.0 | |
L. Căn | 1PN+1 | 2PN | Studio | Duplex | 2PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2PN | 3PN | 1PN+1 | |
Tầng 25 | ||||||||||||||||||||||
T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 68.6 | 32 | 45.1 | 45.1 | 60.8 | 64.4 | 64.42 | 60.5 | 60.54 | 45.5 | 46.1 | 46.1 | 72.8 | 60.5 | 104.8 | 45 | 78.6 | 89.5 | |
L. Căn | 1PN+1 | 2PN | Studio | 2PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN | 3PN | 1PN+1 | Duplex | Duplex | |
Tầng 26 |