| Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 50,1 | 71,8 | 49.6 | 85,8 | 111,9 | 64,6 | 41,5 | 40,3 | 40,3 | 41,5 | 64,1 | 50,1 | 64,0 | 85,6 | 66,0 | 46,1 | 72,3 | 66,9 | 100,5 | 100,5 | 66,3 |
| DT.TT | 45,3 | 64,8 | 45,1 | 78,5 | 102,9 | 58,2 | 36,9 | 34,4 | 34,4 | 36,3 | 57,1 | 45,3 | 58,3 | 79,1 | 60,4 | 42,3 | 65,3 | 61,3 | 92,4 | 92,4 | 60,9 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK |
| 01 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | ||
| DT_TT | 45,3 | 64,8 | 45,1 | 78,5 | 102,9 | 57,7 | 38,2 | 38,2 | 57,1 | 45,3 | 58,3 | 79,1 | 66,0 | 41,3 | 65,3 | 61,3 | 92,4 | 92,4 | 60,9 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | - | ĐN | ĐN-TN | TB | ĐN-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | ||
| 02 | |||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,3 | 64,9 | 45,0 | 78,9 | 103,1 | 57,7 | 36,6 | 34,7 | 34,7 | 36,6 | 57,3 | 45,6 | 58,3 | 79,1 | 60,7 | 41,7 | 65,5 | 61,4 | 92,4 | 92,4 | 61,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | |||||
| DT_TT | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 85,9 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 61,6 | 93,1 | 93,1 | 61,2 | |||||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | |||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 61,6 | 93,1 | 93,1 | 61,2 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 7.674 | 11.397 | 18.824 | ||||||||||||||||||
| 30 | 7.859 | ||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 10.982 | 18.236 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 35 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 36 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 37 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 38 | 5.499 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 39 | 5.927 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 40 | 9.547 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 41 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 42 | 7.348 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | ||
| DT_TT | 50,2 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 156,5 | 157,0 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN-TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | Duplex | Duplex | ||
| 43 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,3 | 64,8 | 45,1 | 78,5 | 102,9 | 58,2 | 36,9 | 34,4 | 34,4 | 36,3 | 57,1 | 45,3 | 58,3 | 79,1 | 60,4 | 42,3 | 65,3 | 61,3 | 92,4 | 92,4 | 60,9 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||