| L3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Tim tường | 55.6 | 76.8 | 118.8 | 46.4 | 77.1 | 35.5 | 118.8 | 77.5 | 43.1 | 32.8 |
| Thông thủy | 49.1 | 66.6 | 106.2 | 41.6 | 68.1 | 31.4 | 107.0 | 67.5 | 37.8 | 29.3 |
| Hướng BC | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | - |
| Loại căn | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | Studio |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ||||||||||
| 07 | ||||||||||
| 08 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| DT_TT | 49.8 | 67.3 | 107.1 | 42.0 | 69.0 | 31.4 | 107.9 | 68.0 | 38.4 | 29.3 |
| H.BC | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | - |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | Studio |
| 09 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12A | ||||||||||
| 12B | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| DT_TT | 50.4 | 67.6 | 107.7 | 42.1 | 69.6 | 31.5 | 108.3 | 68.7 | 38.7 | 29.3 |
| H.BC | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | - |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | Studio |
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | ||||
| DT_TT | 50.4 | 67.6 | 107.7 | 42.1 | 69.6 | 74.8 | ||||
| H.BC | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ||||
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | ||||
| 19 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| DT_TT | 50.4 | 67.6 | 107.7 | 42.1 | 69.6 | 31.5 | 108.3 | 68.7 | 38.7 | 29.3 |
| H.BC | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | - |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | Studio |
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| DT_TT | 50.7 | 67.9 | 108.2 | 42.2 | 69.9 | 31.6 | 108.8 | 69.1 | 38.9 | 29.3 |
| H.BC | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | - |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | Studio |
| 23 | ||||||||||
| 24 | 7.900 | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
|
T/C
|
01A | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| DT_TT | 121.0 | 108.8 | 42.3 | 70.2 | 31.7 | 109.3 | 69.6 | 39.0 | 29.3 | |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | - | |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | Studio | |
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||