Vin Làng Vân
Vinhomes Golden City
VRI
VGC
VPB
Khu đô thị Nam An Khánh
ITR
TMGP
HLM
Mailand Hanoi City
VSC
Olympic
PCH
The Haven Bay - Vịnh Tiên
Thịnh Vượng – Boutique Home
| G2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 49.0 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 75.4 | 75.4 | 48.6 | 48.9 | 48.9 | 48.6 | 75.4 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 75.4 | 75.5 | 33.2 | 48.9 | 48.9 | 48.6 | 75.4 |
| DT.TT | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 69.8 | 69.8 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 69.8 | 69.8 | 30 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS |
| View | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| DT_TT | 136.4 | 154.7 | 116.9 | 73.6 | 196.8 | 105.9 | 113.6 | 118.5 | 111.6 | 129.5 | 178.5 | 92.2 | 84.9 | 60.1 | 88.6 | 89.5 | 91.7 | 92.1 | 112.8 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ||
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | ||
| 01 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| DT_TT | 136.5 | 154.6 | 82.0 | 72.4 | 151.0 | 71.7 | 79.1 | 118.5 | 111.8 | 99.2 | 211.7 | 61.2 | 88.4 | 91.7 | 92.1 | 112.8 | |||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | |||||
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | |||||
| 02 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 69.8 | 69.8 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 69.8 | 69.8 | 30 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||||||||||
| 3A | |||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||
| 6A | |||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 12A | |||||||||||||||||||||
| 12B | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||