| P6 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT.Tim | 72.98 | 62.45 | 51.29 | 51.29 | 51.29 | 35.69 | 35.69 | 62.38 | 86.48 | 86.48 | 61.42 | 62.41 | 62.29 | 62.37 | 51.13 | 72.98 | 50.88 | 35.24 | 51.29 | 86.48 | 75.83 | 62.86 |
| DT.TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 31.69 | 57.41 | 78.71 | 78.71 | 56.45 | 57.42 | 57.29 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 5.062 | |||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 12A | 3.980 | |||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 4.868 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 3.372 | |||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 31.69 | 63.59 | 62.49 | 57.42 | 57.29 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | ||
| 28 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 31.69 | 50.75 | 50.88 | 57.42 | 57.29 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | ||
| 29 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 31.69 | 63.59 | 62.49 | 57.42 | 57.29 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | ||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 31.69 | 50.75 | 50.88 | 57.42 | 57.29 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | ||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 63.44 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Duplex | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | ||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 52.26 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Duplex | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | ||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 63.16 | 57.32 | 46.88 | 65.86 | 46.71 | 31.58 | 47.12 | 78.71 | 65.87 | 57.47 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Duplex | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | ||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 12A | 15A | 15 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||
| DT_TT | 65.87 | 57.41 | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 31.69 | 52.28 | 57.32 | 46.88 | 148.97 | 129.10 | 126.33 | ||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | ||||||||||
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Duplex | 2N2VS | 1PN+1 | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||