| A3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| Tim tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thông thủy | 127.7 | 38.2 | 38.2 | 81.5 | 84.1 | 38.2 | 127.7 | 82.9 | 38.2 | 55.2 | 82.9 | 127.7 | 92.6 | 38.2 | 38.2 | 82.9 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN |
| Loại căn | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc |
| View | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 5A | ||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||
| 08A | ||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 12A | ||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | |
| DT_TT | 127.7 | 38.2 | 38.2 | 81.5 | 84.1 | 38.2 | 127.7 | 82.9 | 38.2 | 55.2 | 82.9 | 127.7 | 92.0 | 75.6 | 82.9 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | |
| L. Căn | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | |
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| DT_TT | 127.7 | 38.2 | 38.2 | 81.5 | 84.1 | 38.2 | 127.7 | 82.9 | 38.2 | 55.2 | 82.9 | 127.7 | 92.6 | 38.2 | 38.2 | 82.9 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc |
| 20 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | |
| DT_TT | 127.7 | 38.2 | 38.2 | 81.5 | 84.1 | 38.2 | 127.7 | 82.9 | 38.2 | 55.2 | 82.9 | 127.7 | 92.0 | 75.6 | 82.9 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | |
| L. Căn | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | |
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | 7.940 | |||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| DT_TT | 127.7 | 38.2 | 38.2 | 81.5 | 84.1 | 38.2 | 127.7 | 82.9 | 38.2 | 55.2 | 82.9 | 127.7 | 92.6 | 38.2 | 38.2 | 82.9 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc |
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||