| C5L4 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT.Tim | 52.9 | 34.7 | 52.9 | 79.7 | 34.8 | 113.6 | 90.4 | 35.1 | 71.6 | 47.8 | 52.4 | 71.6 | 78.5 | 78.5 | 52.4 | 51.2 | 51.2 | 35.6 | 76.3 | 139.0 | 79.2 | 36.6 |
| DT.TT | 47.8 | 31.0 | 47.8 | 72.9 | 30.7 | 106.4 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.7 | 47.5 | 65.7 | 73.5 | 73.5 | 47.6 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 72.8 | 32.6 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | 2PN+1 | Studio |
| View | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT_TT | 47.8 | 31.0 | 47.8 | 72.9 | 30.7 | 106.4 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.6 | 47.5 | 65.7 | 73.5 | 73.5 | 47.6 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 72.8 | 32.6 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | 2PN+1 | Studio |
| 03 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT_TT | 47.8 | 31.0 | 47.8 | 72.9 | 30.7 | 106.4 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.7 | 47.5 | 65.7 | 73.5 | 73.5 | 47.6 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 72.8 | 32.6 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | 2PN+1 | Studio |
| 08 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 5.206 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT_TT | 47.8 | 31.0 | 47.8 | 72.9 | 30.7 | 106.4 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.7 | 47.5 | 65.7 | 73.5 | 73.5 | 47.6 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 72.8 | 32.6 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | 2PN+1 | Studio |
| 22 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | ||||||
| DT_TT | 80.0 | 123.5 | 138.8 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.7 | 47.5 | 140.5 | 122.2 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 130.4 | ||||||
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||||
| L. Căn | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | Duplex | ||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 06A | 06B | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 11A | ||||||
| DT_TT | 80.0 | 100.7 | 109.1 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.7 | 47.5 | 109.8 | 100.9 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 83.7 | ||||||
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||||
| L. Căn | 2PN+1 | Duplex | Duplex | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | Duplex | ||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | ||||||
| DT_TT | 80.0 | 123.5 | 138.8 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.7 | 47.5 | 140.5 | 122.2 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 130.4 | ||||||
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||||
| L. Căn | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | Duplex | ||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 06A | 06B | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 11A | ||||||
| DT_TT | 80.0 | 100.7 | 109.1 | 83.8 | 31.2 | 65.7 | 42.7 | 47.5 | 109.8 | 100.9 | 46.3 | 46.3 | 31.6 | 70.7 | 130.4 | 83.7 | ||||||
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||||
| L. Căn | 2PN+1 | Duplex | Duplex | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 4PN | Duplex | ||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||