| Y3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| Tim tường | 100.4 | 59.5 | 123.4 | 121.6 | 77.0 | 94.7 | 87.3 | 87.3 | 116.5 | 94.8 | 79.7 | 54.6 | 54.2 | 96.6 | 96.6 | 54.7 |
| Thông thủy | 92.0 | 53.0 | 114.3 | 111.9 | 68.6 | 86.1 | 78.3 | 79.1 | 107.5 | 87.6 | 72.9 | 50.0 | 49.2 | 89.0 | 89.0 | 49.8 |
| Hướng BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN |
| Loại căn | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NK |
| 01 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | |
| DT_TT | 92.0 | 53.0 | 114.3 | 119.0 | 68.6 | 86.1 | 78.3 | 79.1 | 107.5 | 87.6 | 72.9 | 50.0 | 88.6 | 89.0 | 49.8 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | |
| 02 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| DT_TT | 92.0 | 53.0 | 114.3 | 111.9 | 68.6 | 86.1 | 78.3 | 79.1 | 107.5 | 87.6 | 72.9 | 50.0 | 49.2 | 89.0 | 89.0 | 49.8 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 |
| 03 | ||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||
| 05 | 22.114 | |||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||
| 09 | 9.184 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 13.654 | |||||||||||||||
| 12 | 8.564 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 113.2 | 146.4 | 181.6 | 86.1 | 78.4 | 79.7 | 107.8 | 87.7 | 73.0 | 50.0 | 49.5 | 89.0 | 89.0 | 50.0 | ||
| H.BC | ĐB | ĐN-TN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 8.720 | |||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 16.439 | |||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | |||||||
| DT_TT | 114.4 | 147.5 | 182.7 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 89.6 | 50.3 | |||||||
| H.BC | ĐB | ĐN-TN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-ĐN | ĐN | |||||||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | |||||||
| 27 | 15.109 | 16.549 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.5 | 182.7 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐN-TN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | 14.353 | |||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 35 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 36 | 13.838 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 37 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 38 | 15.564 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 39 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 40 | 14.205 | 8.473 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 41 | 8.419 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 42 | 13.857 | |||||||||||||||