| C4L2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Giá chưa VAT và KPBT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT.Tim | 48.92 | 65.56 | 35.25 | 104.26 | 74.22 | 35.25 | 49.25 | 49.25 | 65.56 | 68.75 | 68.75 | 65.54 | 65.54 | 49.58 | 50.29 | 45.28 | 77,97 | 118.05 | 65.54 | 65.54 | 45.31 | 48.88 |
| DT.TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 97.11 | 68.63 | 31,99 | 45.14 | 45.14 | 60.82 | 64.42 | 64.42 | 60.54 | 60.54 | 45.51 | 46.13 | 41.62 | 72.82 | 110.29 | 60.54 | 60.54 | 41.62 | 45.01 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | TN | TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 |
| View | ||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3.589 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 97.58 | 68.63 | 31,99 | 45.14 | 45.14 | 60.82 | 64.42 | 64.42 | 60.54 | 60.54 | 45.51 | 46.13 | 41.62 | 72.82 | 110.08 | 60.54 | 104,08 | 45,01 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Duplex | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | |
| 21 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 78,62 | 68.63 | 31,99 | 45.14 | 45.14 | 60.82 | 64.42 | 64.42 | 60.54 | 60.54 | 45.51 | 46.13 | 41.62 | 72.82 | 89,48 | 60.54 | 104,80 | 45,01 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Duplex | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | |
| 22 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 97.58 | 68.63 | 31,99 | 45.14 | 45.14 | 60.82 | 64.42 | 64.42 | 60.54 | 60.54 | 45.51 | 46.13 | 41.62 | 72.82 | 110.08 | 60.54 | 104,08 | 45,01 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Duplex | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | |
| 23 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 78,62 | 68.63 | 31,99 | 45.14 | 45.14 | 60.82 | 64.42 | 64.42 | 60.54 | 60.54 | 45.51 | 46.13 | 41.62 | 72.82 | 89,48 | 60.54 | 104,80 | 45,01 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Duplex | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | |
| 24 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 97.58 | 68.63 | 31,99 | 45.14 | 45.14 | 60.82 | 64.42 | 64.42 | 60.54 | 60.54 | 45.51 | 46.13 | 41.62 | 72.82 | 110.08 | 60.54 | 104,08 | 45,01 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Duplex | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | |
| 25 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| DT_TT | 45.19 | 60.82 | 31.81 | 78,62 | 68.63 | 31,99 | 45.14 | 45.14 | 60.82 | 64.42 | 64.42 | 60.54 | 60.54 | 45.51 | 46.13 | 41.62 | 72.82 | 89,48 | 60.54 | 104,80 | 45,01 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Duplex | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2PN+1 | Duplex | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | |
| 26 | ||||||||||||||||||||||