| L2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT.Tim | 106.4 | 54.4 | 85.7 | 81.1 | 52.1 | 52.9 | 53.0 | 105.1 | 91.0 | 82.6 | 82.8 | 57.0 | 84.5 | 137.0 | 111.7 | 81.7 | 85.8 | 86.5 | 86.5 | 73.5 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 51.7 | 53.2 | 116.9 |
| DT.TT | 96.5 | 49.2 | 78.5 | 74.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 96.5 | 83.2 | 75.5 | 75.8 | 52.0 | 76.2 | 125.9 | 101.2 | 74.7 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 66.8 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 46.7 | 48.5 | 105.1 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 96.5 | 49.2 | 78.5 | 74.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 96.5 | 83.2 | 75.5 | 75.8 | 52.0 | 76.2 | 125.9 | 101.2 | 74.7 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 66.8 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 46.7 | 48.5 | 105.1 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 96.5 | 49.2 | 78.5 | 74.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 96.5 | 83.2 | 75.5 | 75.8 | 52.0 | 76.2 | 125.9 | 101.2 | 74.7 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 66.8 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 46.7 | 48.5 | 105.1 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 96.5 | 49.2 | 78.5 | 74.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 96.5 | 83.2 | 75.5 | 75.8 | 52.0 | 76.2 | 125.9 | 101.2 | 74.7 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 66.8 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 46.7 | 48.5 | 105.2 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 96.5 | 49.2 | 78.5 | 74.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 96.5 | 83.2 | 75.5 | 75.8 | 52.0 | 76.2 | 125.9 | 101.2 | 74.7 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 66.8 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 46.7 | 48.5 | 105.1 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | ||||||||
| DT_TT | 97.0 | 49.4 | 79.0 | 74.7 | 47.7 | 48.0 | 47.9 | 97.1 | 83.4 | 75.7 | 76.1 | 52.0 | 76.9 | 126.7 | 101.7 | 75.0 | 48.5 | 106.2 | ||||||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TN | TB-TN | ||||||||
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 MR | ||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 96.5 | 49.2 | 78.5 | 74.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 96.5 | 83.2 | 75.5 | 75.8 | 52.0 | 76.2 | 125.9 | 101.2 | 74.7 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 66.8 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 46.7 | 48.5 | 105.1 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| DT_TT | 97.0 | 49.4 | 79.0 | 74.7 | 47.7 | 48.0 | 47.9 | 97.1 | 83.4 | 75.7 | 76.1 | 52.0 | 76.9 | 126.7 | 101.7 | 75.0 | 48.5 | 47.9 | 47.9 | 46.9 | 48.5 | 106.2 | ||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ||||
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | ||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 96.5 | 49.2 | 78.5 | 74.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 96.5 | 83.2 | 75.5 | 75.8 | 52.0 | 76.2 | 125.9 | 101.2 | 74.7 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 66.8 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 46.7 | 48.5 | 105.1 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 97.8 | 49.6 | 79.3 | 75.1 | 47.9 | 48.3 | 48.0 | 97.8 | 83.8 | 75.9 | 76.3 | 52.0 | 77.6 | 127.5 | 102.3 | 75.3 | 79.1 | 79.6 | 79.6 | 67.4 | 48.7 | 48.2 | 48.2 | 47.0 | 48.5 | 107.2 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DT_TT | 96.8 | 49.6 | 79.3 | 75.1 | 47.9 | 48.3 | 48.0 | 97.8 | 82.9 | 75.9 | 75.4 | 51.2 | 77.6 | 127.5 | 102.3 | 75.3 | 79.1 | 79.6 | 79.6 | 67.4 | 48.7 | 48.2 | 48.2 | 46.0 | 48.5 | 107.2 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 MR |
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||