| L10 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| Tim tường | 89.7 | 58.0 | 77.1 | 78.8 | 56.1 | 75.9 | 86.3 | 80.2 | 45.0 | 78.5 | 77.1 | 77.5 | 77.6 |
| Thông thủy | 80.4 | 51.1 | 67.7 | 67.0 | 50.4 | 69.5 | 78.3 | 72.7 | 39.6 | 69.7 | 68.1 | 67.5 | 69.8 |
| Hướng BC | TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| Loại căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | |||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 80.9 | 51.4 | 68.3 | 67.7 | 51.0 | 70.4 | 78.3 | 72.7 | 40.2 | 70.4 | 68.7 | 68.1 | 70.7 |
| H.BC | TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 09 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 12A | |||||||||||||
| 12B | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 81.4 | 51.7 | 68.4 | 68.0 | 51.6 | 70.7 | 78.4 | 72.8 | 40.7 | 70.7 | 69.1 | 68.8 | 71.0 |
| H.BC | TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||||
| DT_TT | 81.4 | 70.7 | 77.9 | 72.8 | 40.7 | 70.7 | 69.1 | 68.8 | 71.0 | ||||
| H.BC | TN | TB | ĐB | TN | TN | ĐB | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | ||||
| 19 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 81.4 | 51.7 | 68.4 | 68.0 | 51.6 | 70.7 | 78.4 | 72.8 | 40.7 | 70.7 | 69.1 | 68.8 | 71.0 |
| H.BC | TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 81.6 | 52.0 | 68.6 | 68.5 | 51.9 | 70.9 | 78.6 | 72.9 | 40.8 | 71.0 | 69.6 | 68.9 | 71.5 |
| H.BC | TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | 4.428 | ||||||||||||
| 26 | 3.189 | 3.229 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02A | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||
| DT_TT | 81.9 | 122.9 | 121.9 | 71.2 | 78.7 | 73.0 | 40.9 | 71.2 | 70.0 | 69.5 | 71.7 | ||
| H.BC | TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | TN | TN | ĐN | TB | TB-TN | TB | ||
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | ||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | 4.464 | ||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | ||||||
| DT_TT | 383.3 | 124.0 | 122.7 | 157.3 | 115.8 | 144.7 | 143.4 | ||||||
| H.BC | TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB | TN | ĐN-TN | TB-TN | ||||||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 5PN | 4PN | 4PN | 4PN | ||||||
| 38 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | ||||||
| DT_TT | 74.9 | 111.6 | 83.3 | 126.5 | 92.0 | 109.1 | 138.2 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | ĐN | TB | TN | ĐN | TB | ||||||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 5PN | 4PN | 4PN | 4PN | ||||||
| 39 | |||||||||||||