| C1Z2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| Tim tường | 33,6 | 33,2 | 53,4 | 33,0 | 65,6 | 90,7 | 52,6 | 64,5 | 64,4 | 73,7 | 52,2 | 64,2 | 34,7 | 73,1 | 73,7 | 33,9 | 52,6 | 51,4 | 52,6 | 66,8 |
| Thông thủy | 30,0 | 29,8 | 48,9 | 30,2 | 59,8 | 84,2 | 48,4 | 59,6 | 59,6 | 67,2 | 47,6 | 59,3 | 31,6 | 66,6 | 67,1 | 30,4 | 48,4 | 47,3 | 48,4 | 61,7 |
| Hướng BC | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| Loại căn | Studio | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc |
| View | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| DT_TT | 29.9 | 29,7 | 48,9 | 30,2 | 59,8 | 84,1 | 48,3 | 59,5 | 59,5 | 67,2 | 47,5 | 59,3 | 31,5 | 66,5 | 67,1 | 30,3 | 48,4 | 47,3 | 48,4 | 61,6 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | Studio | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc |
| 04 | ||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| DT_TT | 30,0 | 29,8 | 48,9 | 30,2 | 59,8 | 84,2 | 48,4 | 59,6 | 59,6 | 67,2 | 47,6 | 59,3 | 31,6 | 66,6 | 67,1 | 30,4 | 48,4 | 47,3 | 48,4 | 61,7 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | Studio | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc |
| 06 | ||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 3.700 | |||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||||||
| DT_TT | 30,0 | 174.7 | 220.6 | 93.3 | 47.9 | 59.8 | 31.9 | 67.2 | 67.4 | 30.7 | 48.6 | 47.6 | 48.6 | 61.7 | ||||||
| H.BC | TN | ĐN-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | TN | TN | TN | TB-TN | ||||||
| L. Căn | Studio | Duplex | Duplex | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | ||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||