| L8 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Tim tường | 105.6 | 118.8 | 77.6 | 57.3 | 76.5 | 85.2 | 80.2 | 46.0 | 77.8 | 78.0 | 78.3 | 78.1 |
| Thông thủy | 94.5 | 106.3 | 66.6 | 50.4 | 70.0 | 77.9 | 71.8 | 40.5 | 69.4 | 68.6 | 67.5 | 70.5 |
| Hướng BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| Loại căn | 3PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 95.5 | 107.2 | 67.3 | 51.1 | 71.0 | 77.9 | 72.5 | 40.5 | 70.4 | 69.0 | 68.1 | 71.0 |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 06 | ||||||||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | 0.000 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 94.5 | 106.3 | 66.6 | 50.4 | 70.0 | 77.9 | 71.8 | 40.5 | 69.4 | 68.6 | 67.5 | 70.5 |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 12A | ||||||||||||
| 12B | 0.000 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 96.0 | 107.7 | 67.6 | 51.7 | 71.3 | 78.0 | 72.8 | 41.3 | 70.7 | 69.3 | 68.8 | 71.3 |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | |||
| DT_TT | 96.0 | 107.7 | 67.6 | 51.7 | 71.3 | 78.0 | 72.8 | 41.3 | 71.3 | |||
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB | |||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS Góc | |||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 96.4 | 108.2 | 67.9 | 51.9 | 71.6 | 78.2 | 72.9 | 41.5 | 71.1 | 69.6 | 69.2 | 71.4 |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 23 | 0.000 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 0.000 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02A | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| DT_TT | 96.8 | 108.8 | 122.3 | 71.9 | 78.2 | 73.1 | 41.6 | 71.5 | 69.9 | 69.6 | 71.4 | |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | |
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | 0.000 | |||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||