Vin Làng Vân
Vinhomes Golden City
VRI
VGC
VPB
Khu đô thị Nam An Khánh
ITR
TMGP
Mailand Hanoi City
VSC
Olympic
LBGL
PCH
ELC
ALGS
HRP
FFC
TPP
CL
SSR
ECP
MGS
NPG
Vinhomes King Park
GLT
Sycamore
CaraWorld
Heragon City
SR
VGGV
Xanh Island
Dragon Ocean
Vlasta
AC
NovaWorld
SwanBay
Izumi City
Meyhomes Capital
Waterpoint
Ecorivers
Eco Village
Eco Retreat
Central Lake
Noble Rivera
Mizuki Park
Sunshine Metaland
Noble Palace
Urban City
NovaWorld Hồ Tràm
Marina City
Diamond Bay
Lakeview
VV
PM
LD
GM
GBTW
TS
The Classia
GSW
The Haven Bay - Vịnh Tiên
Thịnh Vượng – Boutique Home
| M |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DT.TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 220.7 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT_TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 85.5 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT_TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 113.1 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN |
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
| DT_TT | 71.1 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 93.3 | 84 | 34.9 | 334.94.8 | 35.5 | 30.6 | 30.2 | 30.2 | 50.5 | 50.4 | 52 | 61.1 | 35 | 35 | 35 | 31.4 | 31.3 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 33.8 | 50.7 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 85.8 | ||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa | ||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT_TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 220.7 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
| DT_TT | 71.1. | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 93.3 | 84.5 | 35.0 | 35.0 | 35.6 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 50.9 | 50.9 | 52.0 | 61.7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 31.4 | 58.5 | 30.1 | 30.3 | 50.6 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 114.3 | ||||||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN | ||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||