Vin Làng Vân
LRH
VVL
Vinhomes Golden City
Vinhomes Royal Island
Vinhomes Green City
Vinhomes Pearl Bay
Khu đô thị Nam An Khánh
ITR
TMGP
Mailand Hanoi City
VSmartC
Olympic
LBGL
PCH
ELC
ALGS
HRP
FFC
TPP
CL
SSR
ECP
MGS
NPG
Vinhomes King Park
GLT
Sycamore
CaraWorld
Heragon City
SR
VGGV
Xanh Island
Dragon Ocean
Vlasta
AC
NovaWorld
SwanBay
Izumi City
Meyhomes Capital
Waterpoint
Ecorivers
Eco Village
Eco Retreat
Central Lake
Noble Rivera
Mizuki Park
Sunshine Metaland
NoblePalaceLongBiên
Urban City
NovaWorld Hồ Tràm
Marina City
Diamond Bay
Lakeview
VV
PM
LD
GM
GBTW
TS
The Classia
GSW
Hồng Hạc City
New City
CRMV
GB1
Hồ Tràm Complex
Valley
Khu đô thị Geleximco
GR
T&T City Millennia
T&T Tamda
T&T Phố Nối
T&T Gio Hải Resort
Gia Long Riverside
The Haven Bay - Vịnh Tiên
Thịnh Vượng – Boutique Home
| M |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DT.TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 220.7 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT_TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 85.5 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT_TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 113.1 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN |
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
| DT_TT | 71.1 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 93.3 | 84 | 34.9 | 334.94.8 | 35.5 | 30.6 | 30.2 | 30.2 | 50.5 | 50.4 | 52 | 61.1 | 35 | 35 | 35 | 31.4 | 31.3 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 33.8 | 50.7 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 85.8 | ||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa | ||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT_TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 220.7 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
| DT_TT | 71.1. | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 93.3 | 84.5 | 35.0 | 35.0 | 35.6 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 50.9 | 50.9 | 52.0 | 61.7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 31.4 | 58.5 | 30.1 | 30.3 | 50.6 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 114.3 | ||||||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN | ||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| DT_TT | 72.2. | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 94.1 | 85.2 | 34.9 | 34.9 | 35.5 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 51.3 | 51.3 | 52.6 | 62.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 31.4 | 31.3 | 30.5 | 51.3 | 50.7 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 222.2 | |||||||||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| DT_TT | 72.2. | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 94.1 | 85.2 | 34.9 | 34.9 | 35.5 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 51.3 | 51.3 | 52.6 | 62.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 31.4 | 31.3 | 30.5 | 51.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 96.7 | |||||||||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Sky Villa | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| DT_TT | 72.2. | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 94.1 | 85.2 | 34.9 | 34.9 | 35.5 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 51.3 | 51.3 | 52.6 | 62.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 31.4 | 31.3 | 30.5 | 51.3 | 50.7 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 115.2 | |||||||||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Sky Villa | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||
| DT_TT | 72.2. | 48.2 | 48.2 | 47.2 | 94.1 | 85.2 | 34.9 | 34.9 | 35.5 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 51.3 | 51.3 | 52.6 | 62.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 31.4 | 51.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 222.8 | |||||||||||||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa | |||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||
| DT_TT | 72.2. | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 94.1 | 85.2 | 34.9 | 34.9 | 35.5 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 51.3 | 51.3 | 52.6 | 62.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 31.4 | 51.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 87.4 | |||||||||||||||
| H.BC | N | N | N | N | N | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa | |||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT_TT | 70.8. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 91.9 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 50.2 | 50.2 | 51 | 60.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 31.3 | 30 | 30 | 30 | 33.3 | 30 | 30 | 50.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 220.7 |
| H.BC | B | B | B | B | B | N | N | N | N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||