| A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| Tim tường | 98.7 | 75.8 | 78.6 | 57.2 | 84.3 | 143.2 | 57.0 | 74.4 | 51.6 | 109.2 | 74.1 | 72.7 | 46,7 | 78.9 | 106.7 | 83.7 | 81.9 | 57.6 |
| Thông thủy | 91.7 | 69.9 | 71.8 | 52.4 | 77.7 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| DT_TT | 118.8` | 114.3 | 131.3 | 113.9 | 94.7 | 92.1 | 127.5 | 106.9 | 115.6 | 99.1 | 102.4 | 102.9 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ĐN | ||||||
| L. Căn | 4PN | 3PN | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | 4PN | 3PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | ||||||
| 03A | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 91.7 | 69.9 | 71.8 | 52.4 | 77.7 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| 05 | ||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||
| 09 | 6.752 | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 12A | ||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | ||
| DT_TT | 91.2` | 69.7 | 71.5 | 132.1 | 134.3 | 75.3 | 92.4 | 100.3 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 73.0 | 74.3 | 77.3 | 78.1 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | 4PN | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||
| 18 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 02A | 02B | 02C | 03 | 03A | 05 | 06 | 06B | 06C | 06D | 06E | |||||
| DT_TT | 132.1 | 134.3 | 68.5 | 74.5 | 78.2 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 59.9 | 64.0 | 62.8 | 61.0 | |||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | |||||
| L. Căn | 4PN | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||
| 19 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |
| DT_TT | 91.7 | 69.9 | 71.4 | 132.1 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐN | |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2PN1VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | |
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 91.7 | 69.9 | 71.8 | 52.4 | 77.7 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||