Vin Làng Vân
Vinhomes Golden City
VRI
VGC
VPB
Khu đô thị Nam An Khánh
ITR
TMGP
Mailand Hanoi City
VSC
Olympic
LBGL
PCH
ELC
ALGS
HRP
FFC
TPP
CL
SSR
ECP
MGS
NPG
Vinhomes King Park
GLT
Sycamore
CaraWorld
Heragon City
SR
VGGV
Xanh Island
Dragon Ocean
Vlasta
AC
NovaWorld
SwanBay
Izumi City
Meyhomes Capital
Waterpoint
Ecorivers
Eco Village
Eco Retreat
Central Lake
Noble Rivera
Mizuki Park
Sunshine Metaland
Noble Palace
Urban City
NovaWorld Hồ Tràm
Marina City
Diamond Bay
Lakeview
VV
PM
LD
GM
GBTW
TS
The Classia
GSW
The Haven Bay - Vịnh Tiên
Thịnh Vượng – Boutique Home
| S |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DT.TT | 89.7 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 61.6 | 96.3 | 30.5 | 30.4 | 52.6 | 31.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 85.2 | 75.8 | 50.9 | 51.3 | 31.0 | 32.1 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 33.7 | 30.8 | 30.8 | 73.8 | 75.1 | 49.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 229 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| DT_TT | 89.7 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 61.6 | 96.3 | 30.5 | 30.4 | 52.6 | 31.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 85.2 | 75.8 | 50.9 | 51.3 | 31.0 | 32.1 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 33.7 | 30.8 | 30.8 | 73.8 | 75.1 | 49.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 90.1 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| DT_TT | 89.7 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 61.6 | 96.3 | 30.5 | 30.4 | 52.6 | 31.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 85.2 | 75.8 | 50.9 | 51.3 | 31.0 | 32.1 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 33.7 | 30.8 | 30.8 | 73.8 | 75.1 | 49.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 117.4 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN |
| 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
| DT_TT | 89.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 62.2 | 96.4 | 30.7 | 30.5 | 52.6 | 31.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 85.6 | 75.8 | 51.1 | 51.5 | 31.2 | 32.1 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 34.4 | 74.1 | 75.4 | 49.6 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 30.1 | 30.0 | 90.4 | ||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB | ||||
| L. Căn | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN | ||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
| DT_TT | 89.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 62.2 | 96.4 | 30.7 | 30.5 | 52.6 | 31.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 85.6 | 75.8 | 50.9 | 51.3 | 31.0 | 32.1 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 34.4 | 74.1 | 75.4 | 49.6 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 30.1 | 30.0 | 117.4 | ||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB | ||||
| L. Căn | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN | ||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| DT_TT | 89.7 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 61.6 | 96.3 | 30.5 | 30.4 | 52.6 | 31.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 85.2 | 75.8 | 50.9 | 51.3 | 31.0 | 32.1 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 33.7 | 30.8 | 30.8 | 73.8 | 75.1 | 49.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 229 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Sky Villa |
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
| DT_TT | 91.2 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 62.7 | 96.6 | 30.9 | 30.7 | 52.4 | 31.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 86.1 | 76.3 | 51.7 | 51.9 | 31.4 | 58.6 | 31.0 | 31.3 | 74.5 | 75.7 | 50.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 117.9 | ||||||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||||||
| L. Căn | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | Studio | 1PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | 3PN | ||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||