| HH-A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT.Tim | 110.7 | 83.3 | 95.8 | 91.9 | 59.8 | 143.1 | 125.4 | 91.1 | 58.6 | 94.2 | 51.3 | 31.9 | 85.7 | 90.1 | 63.6 | 94.0 | 131.1 | 150.2 | 61.9 | 91.8 | 91.6 | 84.5 | 152.5 |
| DT.TT | 100.4 | 77.0 | 87.4 | 84.9 | 54.4 | 131.7 | 114.3 | 84.4 | 53.2 | 85.8 | 46.6 | 27.6 | 79.1 | 81.4 | 59.2 | 84.9 | 120.1 | 137.6 | 56.3 | 84.7 | 83.1 | 77.7 | 142.0 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 MR | 2PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 2PN+1 MR | 3PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 MR |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT_TT | 99.8 | 76.8 | 86.9 | 84.6 | 54.0 | 130.6 | 113.3 | 84.2 | 52.9 | 85.4 | 46.6 | 27.2 | 78.9 | 80.9 | 59.2 | 84.3 | 119.5 | 136.8 | 56.0 | 84.5 | 82.7 | 77.3 | 141.7 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 2PN+1 MR | 3PN+1 | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 |
| 05 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT_TT | 99.8 | 76.8 | 86.9 | 84.6 | 54.0 | 130.6 | 113.3 | 84.2 | 52.9 | 85.4 | 46.6 | 27.2 | 78.9 | 80.9 | 59.2 | 84.3 | 119.5 | 136.8 | 56.0 | 84.5 | 82.7 | 77.3 | 141.7 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 2PN+1 MR | 3PN+1 | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 |
| 06 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT_TT | 99.8 | 76.9 | 87.0 | 84.7 | 54.1 | 130.6 | 113.4 | 84.2 | 53 | 85.4 | 46.4 | 27.2 | 79 | 80.9 | 59.2 | 84.3 | 119.6 | 136.9 | 56 | 84.5 | 82.7 | 77.4 | 141.7 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 2PN+1 MR | 3PN+1 | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 |
| 08 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT_TT | 100.4 | 77.0 | 87.4 | 84.9 | 54.4 | 131.7 | 114.3 | 84.4 | 53.2 | 85.8 | 46.6 | 27.6 | 79.1 | 81.4 | 59.2 | 84.9 | 120.1 | 137.6 | 56.3 | 84.7 | 83.1 | 77.7 | 142.0 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 MR | 2PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 2PN+1 MR | 3PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 MR |
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |||
| DT_TT | 100.4 | 77 | 87.4 | 84.9 | 54.4 | 131.7 | 114.3 | 84.4 | 53.2 | 46.6 | 27.6 | 59.2 | 84.9 | 120.1 | 137.6 | 56.3 | 84.7 | 83.1 | 77.7 | 84.5 | |||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | |||
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 | 2PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN | Studio | 1PN | 1PN+1 MR | 2PN+1 MR | 3PN+1 | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 | |||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT_TT | 100.4 | 77.0 | 87.4 | 84.9 | 54.4 | 131.7 | 114.3 | 84.4 | 53.2 | 85.8 | 46.6 | 27.6 | 79.1 | 81.4 | 59.2 | 84.9 | 120.1 | 137.6 | 56.3 | 84.7 | 83.1 | 77.7 | 142.0 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 MR | 2PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 2PN+1 MR | 3PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 MR |
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT_TT | 101.1 | 77.2 | 87.9 | 85.1 | 54.6 | 132.7 | 115.4 | 84.7 | 53.5 | 86.2 | 46.7 | 27.9 | 79.2 | 81.9 | 59.2 | 85.5 | 120.5 | 138.3 | 56.6 | 84.9 | 83.5 | 77.9 | 142.4 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN+1 | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN+1 |
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 14.042 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DT_TT | 101.1 | 76.2 | 87.9 | 85.1 | 54.6 | 132.7 | 115.4 | 83.7 | 53.5 | 86.2 | 46.7 | 27.9 | 79.2 | 81.9 | 58.4 | 85.5 | 120.5 | 138.3 | 56.6 | 84.9 | 83.5 | 77 | 142.4 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | 1PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN+1 | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN+1 |
| 38 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| DT_TT | 101.1 | 76.2 | 87.9 | 85.1 | 54.6 | 132.7 | 115.4 | 83.7 | 53.5 | 86.2 | 76 | 79.2 | 81.9 | 58.4 | 85.5 | 120.5 | 138.3 | 56.6 | 84.9 | 83.5 | 77 | 142.4 | |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 MR | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN+1 | 1PN | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 1PN+1 MR | 3PN+1 | |
| 40 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||