LG3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/C | A.01 | A.02 | A.03 | A.03A | A.05 | A.06 | A.07 | A.08 | A.09 | A.10 | A.11 | A.12 | A.12A | A.14 | A.15 | A.16 | B.01 | B.02 | B.03 | B.03A | B.05 | B.06 | B.07 | B.08 | B.09 | B.10 | B.11 | B.12 | B.12A | B.14 | B.15 | B.16 | B.17 |
DT.Tim | 80.2 | 76.8 | 77.8 | 61.2 | 98.1 | 76.8 | 80.2 | 110 | 110 | 77.9 | 78.7 | 59.8 | 78.7 | 77.9 | 110 | 110 | 40.4 | 72.4 | 98.1 | 77.8 | 33.1 | 33.6 | 61 | 109.8 | 109.8 | 78.5 | 78.6 | 59.8 | 78.5 | 78.6 | 82.3 | 90.8 | 61.1 |
DT.TT | 72.9 | 69 | 68.8 | 56.3 | 87.6 | 69.1 | 72.9 | 98.9 | 99.1 | 69.8 | 70.3 | 53.5 | 70.2 | 69.8 | 99.1 | 98.9 | 35.2 | 64.9 | 87.6 | 68.1 | 28.2 | 28 | 54.2 | 99.4 | 99.5 | 69.9 | 70.2 | 53.5 | 70.2 | 69.9 | 73.9 | 82.8 | 53.9 |
H.BC | TN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C
|
A.01 | A.02 | A.03 | A.03A | A.05 | A.06 | A.07 | A.08 | A.09 | A.10 | A.11 | A.12 | B.01 | B.02 | B.03 | B.03A | B.05 | B.06 | B.07 | B.08 | B.09 | B.10 | B.11 | B.12 | |||||||||
DT_TT | 70 | 96 | 78 | 33 | 37 | 59 | 107.3 | 107.3 | 78 | 78 | 59 | 78 | 109.3 | 78 | 78 | 59 | 78 | 75 | 78 | 59 | 96 | 75 | 78 | 109.3 | |||||||||
H.BC | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TN | TB-TN | |||||||||
L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C
|
A.01 | A.02 | A.03 | A.03A | A.05 | A.06 | A.07 | A.08 | A.09 | A.10 | A.11 | A.12 | A.12A | A.14 | A.15 | A.16 | B.01 | B.02 | B.03 | B.03A | B.05 | B.06 | B.07 | B.08 | B.09 | B.10 | B.11 | B.12 | B.12A | B.14 | B.15 | B.16 | B.17 |
DT_TT | 72.9 | 69 | 68.8 | 56.3 | 87.6 | 69.1 | 72.9 | 98.9 | 99.1 | 69.8 | 70.3 | 53.5 | 70.2 | 69.8 | 99.1 | 98.9 | 35.2 | 64.9 | 87.6 | 68.1 | 28.2 | 28 | 54.2 | 99.4 | 99.5 | 69.9 | 70.2 | 53.5 | 70.2 | 69.9 | 73.9 | 82.8 | 53.9 |
H.BC | TN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C
|
A.01 | A.02 | A.03 | A.03A | A.05 | A.06 | A.07 | B.01 | B.02 | B.03 | B.03A | B.05 | B.06 | B.07 | |||||||||||||||||||
DT_TT | 305 | 310 | 300 | 302 | 304 | 409 | 291 | 331 | 409 | 331 | 308 | 320 | 318 | 308 | |||||||||||||||||||
H.BC | ĐB-TB | TB | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN | TB | TB-TN | |||||||||||||||||||
L. Căn | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 4PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C
|
A.01 | A.02 | A.03 | A.03A | A.05 | A.06 | A.07 | B.01 | B.02 | B.03 | B.03A | B.05 | B.06 | B.07 | |||||||||||||||||||
DT_TT | 305 | 310 | 300 | 302 | 304 | 409 | 291 | 331 | 409 | 331 | 308 | 320 | 318 | 308 | |||||||||||||||||||
H.BC | ĐB-TB | TB | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN | TB | TB-TN | |||||||||||||||||||
L. Căn | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 4PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | 5PN | |||||||||||||||||||
39 |