| P1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DT.TT | 37.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 72.5 | 87.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 93.8 | 70.4 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.9 | 70.4 | 70.8 | 69.6 | 69.6 |
| H.BC | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DT_TT | 37.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 72.5 | 86.0 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 87.7 | 70.4 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.9 | 68.6 | 69.0 | 69.6 | 69.6 |
| H.BC | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 04 | ||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DT_TT | 37.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 72.5 | 86.0 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 93.8 | 70.4 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.9 | 68.6 | 69.0 | 69.6 | 69.6 |
| H.BC | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DT_TT | 37.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 72.5 | 87.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 93.8 | 70.4 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.9 | 70.4 | 70.8 | 69.6 | 69.6 |
| H.BC | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DT_TT | 37.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 72.5 | 87.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 93.8 | 70.4 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.9 | 70.4 | 70.8 | 69.6 | 69.6 |
| H.BC | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DT_TT | 37.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 72.5 | 87.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 93.8 | 70.4 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.9 | 70.4 | 70.8 | 69.6 | 69.6 |
| H.BC | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 MR | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||