| SRP |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DT.TT | 67.4 | 67.1 | 65.6 | 92.0 | 91.9 | 63.0 | 73.5 | 73.4 | 72.8 | 72.8 | 73.4 | 73.5 | 63.1 | 87.5 | 91.8 | 65.6 | 67.1 | 66.8 | 80.7 | 80.7 | 66.8 | 67.1 | 65.6 | 91.9 | 92.4 | 63.1 | 73.5 | 73.4 | 72.8 | 72.8 | 73.4 | 73.5 | 63.0 | 92.7 | 92.0 | 65.6 | 67.1 | 66.7 | 79.8 | 79.8 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 9.990 | 9.349 | 11.428 | 11.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 67.5 | 67.2 | 68.9 | 92.7 | 92.0 | 63.1 | 73.7 | 73.7 | 77.8 | 73.2 | 78.3 | 73.6 | 63.3 | 87.6 | 92.4 | 68.9 | 67.2 | 66.9 | 81.0 | 81.0 | 66.9 | 67.2 | 68.9 | 92.6 | 92.6 | 63.3 | 73.6 | 78.3 | 73.2 | 77.8 | 73.7 | 73.7 | 63.1 | 92.8 | 92.6 | 68.9 | 67.2 | 66.8 | 80.1 | 80.1 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN |
| 08 | 9.772 | 9.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 67.5 | 67.2 | 65.9 | 92.7 | 92.0 | 63.1 | 78.2 | 78.0 | 77.5 | 77.5 | 78.0 | 78.4 | 63.3 | 87.6 | 92.4 | 65.9 | 67.2 | 66.9 | 81.0 | 81.0 | 66.9 | 67.2 | 65.9 | 92.6 | 92.6 | 63.3 | 78.4 | 78.0 | 77.5 | 77.5 | 78.0 | 78.2 | 63.1 | 92.8 | 92.6 | 65.9 | 67.2 | 66.8 | 80.1 | 80.1 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN |
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 67.5 | 70.2 | 65.9 | 92.7 | 92.0 | 63.1 | 78.6 | 78.4 | 77.9 | 77.9 | 78.4 | 78.8 | 63.3 | 87.6 | 92.4 | 65.9 | 70.2 | 66.9 | 81.0 | 81.0 | 66.9 | 70.2 | 65.9 | 92.6 | 92.6 | 63.3 | 78.8 | 78.4 | 77.9 | 77.9 | 78.4 | 78.6 | 63.1 | 92.8 | 92.6 | 65.9 | 70.2 | 66.8 | 80.1 | 80.1 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 67.5 | 67.2 | 65.9 | 92.7 | 92.0 | 63.1 | 78.6 | 78.4 | 77.9 | 77.9 | 78.4 | 78.8 | 63.3 | 87.6 | 92.4 | 65.9 | 67.2 | 66.9 | 81.0 | 81.0 | 66.9 | 67.2 | 65.9 | 92.6 | 92.6 | 63.3 | 78.8 | 78.4 | 77.9 | 77.9 | 78.4 | 78.6 | 63.1 | 92.8 | 92.6 | 65.9 | 67.2 | 66.8 | 80.1 | 80.1 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN |
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 67.5 | 67.2 | 68.9 | 92.7 | 92.0 | 63.1 | 73.7 | 73.7 | 77.9 | 73.2 | 78.4 | 73.6 | 63.3 | 87.6 | 92.4 | 68.9 | 67.2 | 66.9 | 81.0 | 81.0 | 66.9 | 67.2 | 68.9 | 92.6 | 92.6 | 63.3 | 73.6 | 78.4 | 73.2 | 77.9 | 73.7 | 73.7 | 63.1 | 92.8 | 92.6 | 68.9 | 67.2 | 66.8 | 80.1 | 80.1 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN |
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 67.7 | 67.4 | 66.1 | 93.2 | 92.2 | 63.2 | 78.6 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.8 | 63.5 | 87.9 | 92.7 | 66.1 | 67.4 | 67.0 | 81.1 | 81.1 | 67.0 | 67.4 | 66.1 | 93.1 | 92.9 | 63.5 | 78.8 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.6 | 63.2 | 93.0 | 93.1 | 66.1 | 67.4 | 67.0 | 80.2 | 80.2 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN |
| 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 05A | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| DT_TT | 67.7 | 67.4 | 66.1 | 93.2 | 130.9 | 104.4 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.8 | 63.5 | 87.9 | 92.7 | 66.1 | 67.4 | 67.0 | 81.1 | 81.1 | 67.0 | 67.4 | 66.1 | 93.1 | 92.9 | 63.5 | 78.8 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 104.4 | 131.7 | 93.1 | 66.1 | 67.4 | 67.0 | 80.2 | 80.2 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ||
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN | ||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
| DT_TT | 67.7 | 67.4 | 69.1 | 99.4 | 73.8 | 78.4 | 73.7 | 78.5 | 73.6 | 63.5 | 87.9 | 92.7 | 69.1 | 67.4 | 67.0 | 81.1 | 81.1 | 67.0 | 67.4 | 69.1 | 93.1 | 92.9 | 63.5 | 73.6 | 78.6 | 73.7 | 78.4 | 73.8 | 73.7 | 69.1 | 67.4 | 67.0 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ||||||
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN | ||||||
| 24 | 13.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
| DT_TT | 67.7 | 67.4 | 66.1 | 99.4 | 73.8 | 73.7 | 73.7 | 73.8 | 73.6 | 63.5 | 87.9 | 92.7 | 66.1 | 67.4 | 67.0 | 81.1 | 81.1 | 67.0 | 67.4 | 66.1 | 93.1 | 92.9 | 63.5 | 73.6 | 73.7 | 66.1 | 67.4 | 67.0 | 80.2 | 80.2 | ||||||||||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | TN | TN | TB-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ||||||||||
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||