| C1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DT.TT | 73.1 | 47.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 47.5 | 73.1 | 34 | 34 | 34 | 73.1 | 47.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 47.5 | 73.1 | 51.3 | 51.3 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | - | - | - | - | - |
| 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| DT_TT | 114.72 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 42.69 | 66.04 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 66.04 | 42.61 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | 114.72 | 46.14 | 46.14 | |||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |||||
| L. Căn | Dual Key | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Dual Key | 1PN+1 | 1PN+1 | |||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||