| BS10 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DT.Tim | 70.2 | 46.5 | 46.5 | 59.0 | 59.0 | 46.5 | 46.5 | 70.2 | 34.9 | 59.0 | 58.1 | 81.7 | 70.0 | 51.3 | 66.5 | 58.5 | 82.2 | 46.3 | 66.5 | 51.4 | 46.3 | 82.2 | 58.6 | 66.5 | 51.3 | 70.0 | 81.7 | 58.1 | 59.0 | 34.9 |
| DT.TT | 63.1 | 42.6 | 42.5 | 53.7 | 53.7 | 42.5 | 42.6 | 63.1 | 31.5 | 53.7 | 53.4 | 73.6 | 63.0 | 47.3 | 60.9 | 53.2 | 74.8 | 42.5 | 60.9 | 47.3 | 42.5 | 74.8 | 53.2 | 61.0 | 47.3 | 63.0 | 73.6 | 53.4 | 53.7 | 31.5 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| DT_TT | 63.9 | 42.7 | 42.6 | 54.3 | 54.3 | 42.6 | 42.7 | 63.9 | 64.0 | 47.6 | 61.4 | 53.4 | 75.6 | 42.5 | 61.4 | 48.0 | 42.5 | 75.6 | 53.4 | 61.4 | 47.6 | 64.0 | ||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||||||||
| L. Căn | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||