| BS7 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 29.8 | 46.5 | 46.5 | 69.3 | 69.3 | 47.1 | 61.6 | 58.9 | 59.0 | 69.3 | 81.7 | 67.5 | 67.6 | 48.4 | 69.4 | 59.0 | 59.0 | 69.3 | 81.7 | 59.1 | 30.4 |
| DT.TT | 26.1 | 42.6 | 42.6 | 62.8 | 62.8 | 42.7 | 56.1 | 53.8 | 53,6 | 62.8 | 74.6 | 61.8 | 61.8 | 44.9 | 62.8 | 53.8 | 53.6 | 62.8 | 74.5 | 53.9 | 27.4 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TN |
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | Studio |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 26.1 | 42.5 | 42.5 | 62.7 | 62.8 | 42.6 | 56.0 | 53.7 | 53,6 | 62.8 | 74.6 | 61.7 | 61.8 | 44.9 | 62.8 | 53.7 | 53.5 | 62.8 | 74.5 | 53.8 | 27.4 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TN |
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | Studio |
| 02 | |||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 26.1 | 42.6 | 42.6 | 62.8 | 62.8 | 42.7 | 56.1 | 53.8 | 53,6 | 62.8 | 74.6 | 61.8 | 61.8 | 44.9 | 62.8 | 53.8 | 53.6 | 62.8 | 74.5 | 53.9 | 27.4 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TN |
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | Studio |
| 04 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 26.1 | 42.6 | 42.6 | 62.8 | 62.8 | 42.7 | 56.1 | 53.8 | 53,6 | 62.8 | 74.6 | 61.8 | 61.8 | 44.9 | 62.8 | 53.8 | 53.6 | 62.8 | 74.5 | 53.9 | 27.4 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TN |
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | Studio |
| 05 | |||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| DT_TT | 26.1 | 42.9 | 42.9 | 63.5 | 62.8 | 42.9 | 54.2 | 63.2 | 75.0 | 62.2 | 62.2 | 44.8 | 63.2 | 54.4 | 54.2 | 63.2 | 74.9 | ||||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | ||||
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | ||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||