| C5Z2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | ||||
| DT.Tim | 76.5 | 32.7 | 48.1 | 71.5 | 32.7 | 76.5 | 76.5 | 54.9 | 69.8 | 50.4 | 101.3 | 55.3 | 55.3 | 135.9 | 71.3 | 32.7 | 52.4 | 54.3 | ||||
| DT.TT | 70.0 | 28.5 | 43.9 | 64.9 | 28.7 | 70.0 | 70.0 | 50.1 | 63.7 | 45.8 | 92.8 | 50.4 | 50.4 | 124.8 | 65.2 | 28.7 | 47.1 | 49.0 | ||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ||||
| L. Căn | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2PN1VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 4PN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | ||||
| View | NGK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NK | NK | NK | ||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | ||||
| DT_TT | 70.0 | 28.5 | 43.9 | 64.9 | 28.7 | 70.0 | 70.0 | 50.1 | 63.7 | 45.8 | 92.8 | 50.4 | 50.4 | 124.8 | 65.2 | 28.7 | 47.1 | 49.0 | ||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ||||
| L. Căn | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2PN1VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 4PN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | ||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | ||||
| DT_TT | 70.0 | 28.5 | 43.9 | 64.9 | 28.7 | 70.0 | 70.0 | 50.1 | 63.7 | 45.8 | 92.8 | 50.4 | 50.4 | 124.8 | 65.2 | 28.7 | 47.1 | 49.0 | ||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ||||
| L. Căn | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2PN1VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 4PN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | ||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5.556 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| DT_TT | 145.8 | 64.9 | 100.1 | 95.5 | 88.9 | 45.8 | 92.2 | 131.5 | 94.8 | 129.7 | 64.3 | |||||||||||
| H.BC | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |||||||||||
| L. Căn | Duplex | 2N2VS | Duplex | 3PN | 3PN | 1PN+1 | Duplex | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02A | 02 | 03 | 05A | 05B | 05 | 06A | 05B | 06 | |||||||||||
| DT_TT | 125.5 | 64.9 | 80.2 | 95.5 | 88.9 | 45.8 | 101.1 | 131.5 | 71.6 | 101.1 | 64.3 | |||||||||||
| H.BC | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |||||||||||
| L. Căn | Duplex | 2N2VS | Duplex | 3PN | 3PN | 1PN+1 | Duplex | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| DT_TT | 145.8 | 64.9 | 100.1 | 95.5 | 88.9 | 45.8 | 92.2 | 131.5 | 94.8 | 129.7 | 64.3 | |||||||||||
| H.BC | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |||||||||||
| L. Căn | Duplex | 2N2VS | Duplex | 3PN | 3PN | 1PN+1 | Duplex | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02A | 02 | 03 | 05A | 05B | 05 | 06A | 05B | 06 | |||||||||||
| DT_TT | 125.5 | 64.9 | 80.2 | 95.5 | 88.9 | 45.8 | 101.1 | 131.5 | 71.6 | 101.1 | 64.3 | |||||||||||
| H.BC | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |||||||||||
| L. Căn | Duplex | 2N2VS | Duplex | 3PN | 3PN | 1PN+1 | Duplex | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||