| C |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43A | 45 |
| DT.Tim | 76.95 | 58.5 | 58.5 | 40.02 | 59.08 | 59.08 | 35.28 | 61.18 | 58.5 | 113.0 | 76.95 | 34.65 | 55.65 | 50.15 | 35.3 | 59.08 | 57.45 | 59.08 | 54.9 | 60.3 | 74.82 | 53.55 | 34.14 | 59.07 | 32.73 | 51.41 | 55.48 | 34.66 | 76.95 | 114.3 | 58.5 | 38.87 | 59.07 | 32.73 | 59.07 | 38.47 | 58.5 | 58.5 | 72.04 | 85.54 | 56.7 | 60.3 | 60.3 | 34.65 | 76.95 |
| DT.TT | 71.11 | 52.77 | 54.09 | 34.91 | 54.57 | 53.68 | 31.52 | 56.69 | 54.02 | 105.46 | 71.01 | 30.76 | 49.96 | 44.81 | 31.75 | 54.68 | 53.14 | 53.85 | 50.55 | 55.74 | 69.84 | 49.1 | 29.27 | 54.68 | 29.04 | 47.02 | 50.82 | 30.76 | 71.17 | 106.89 | 53.98 | 34.92 | 53.7 | 28.92 | 53.7 | 34.65 | 54.08 | 54.08 | 66.26 | 79.31 | 52.17 | 55.71 | 58.35 | 30.74 | 71.05 |
| H.BC | ĐN | N | N | N | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | T | T | T | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | Đ | Đ | Đ | Đ | ĐN |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 07 | 08 | 09 | 10 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| DT_TT | 71.11 | 52.77 | 54.09 | 34.91 | 31.52 | 56.69 | 54.02 | 105.46 | 49.1 | 29.27 | 106.89 | 53.98 | 34.92 | 53.7 | 28.92 | 53.7 | 34.65 | 54.08 | 54.08 | 66.26 | |||||||||||||||||||||||||
| H.BC | ĐN | N | N | N | TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | |||||||||||||||||||||||||
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | Studio | 3PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43A | 45 |
| DT_TT | 71.11 | 52.77 | 54.09 | 34.91 | 54.57 | 53.68 | 31.52 | 56.69 | 54.02 | 105.46 | 71.01 | 30.76 | 49.96 | 44.81 | 31.75 | 54.68 | 53.14 | 53.85 | 50.55 | 55.74 | 69.84 | 49.1 | 29.27 | 54.68 | 29.04 | 47.02 | 50.82 | 30.76 | 71.17 | 106.89 | 53.98 | 34.92 | 53.7 | 28.92 | 53.7 | 34.65 | 54.08 | 54.08 | 66.26 | 79.31 | 52.17 | 55.71 | 58.35 | 30.74 | 71.05 |
| H.BC | ĐN | N | N | N | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | T | T | T | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | Đ | Đ | Đ | Đ | ĐN |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc |
| 03A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
| DT_TT | 71.11 | 52.77 | 54.09 | 34.91 | 54.57 | 53.68 | 31.52 | 56.69 | 54.02 | 105.46 | 71.01 | 30.76 | 49.96 | 44.81 | 31.75 | 54.68 | 53.14 | 53.85 | 49.1 | 29.27 | 54.68 | 29.04 | 46.66 | 50.82 | 30.76 | 71.17 | 106.89 | 53.98 | 34.92 | 53.7 | 28.92 | 53.7 | 34.65 | 54.08 | 54.08 | 66.26 | |||||||||
| H.BC | ĐN | N | N | N | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | |||||||||
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | |||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43A | 45 |
| DT_TT | 71.11 | 52.77 | 54.09 | 34.91 | 54.57 | 53.68 | 31.52 | 56.69 | 54.02 | 105.46 | 71.01 | 30.76 | 49.96 | 44.81 | 31.75 | 54.68 | 53.14 | 53.85 | 50.55 | 55.74 | 69.84 | 49.1 | 29.27 | 54.68 | 29.04 | 47.02 | 50.82 | 30.76 | 71.17 | 106.89 | 53.98 | 34.92 | 53.7 | 28.92 | 53.7 | 34.65 | 54.08 | 54.08 | 66.26 | 79.31 | 52.17 | 55.71 | 58.35 | 30.74 | 71.05 |
| H.BC | ĐN | N | N | N | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | T | T | T | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | Đ | Đ | Đ | Đ | ĐN |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc |
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||