| L3A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| Tim tường | 89.7 | 56.0 | 77.1 | 76.8 | 56.1 | 75.9 | 86.3 | 80.2 | 45.0 | 78.5 | 77.1 | 77.5 | 77.6 |
| Thông thủy | 80.4 | 50.7 | 68.0 | 66.6 | 50.4 | 69.5 | 78.5 | 72.3 | 39.6 | 69.4 | 68.6 | 67.5 | 69.5 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| Loại căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | |||||||||||||
| 07 | 3.423 | ||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 81.0 | 51.3 | 68.3 | 67.3 | 51.1 | 70.6 | 78.5 | 72.3 | 40.2 | 70.4 | 69.0 | 68.1 | 70.4 |
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 09 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 12A | |||||||||||||
| 12B | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 81.4 | 51.7 | 68.5 | 67.6 | 51.7 | 70.9 | 78.6 | 72.8 | 40.4 | 70.7 | 69.3 | 68.8 | 70.8 |
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||||
| DT_TT | 81.4 | 70.9 | 78.6 | 72.8 | 40.4 | 70.7 | 69.3 | 68.8 | 70.8 | ||||
| H.BC | TB-TN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||||
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | ||||
| 19 | 4.899 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 81.4 | 51.7 | 68.5 | 67.6 | 51.7 | 70.9 | 78.6 | 72.8 | 40.4 | 70.7 | 69.3 | 68.8 | 70.8 |
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A |
| DT_TT | 81.6 | 52.0 | 68.7 | 67.9 | 51.9 | 71.2 | 78.7 | 72.8 | 40.6 | 71.1 | 69.6 | 69.2 | 71.1 |
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | 5.483 | ||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02A | 05A | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||
| DT_TT | 81.9 | 122.8 | 122.3 | 71.5 | 78.9 | 72.9 | 40.7 | 71.5 | 69.9 | 69.6 | 71.4 | ||
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ||
| L. Căn | 2N2VS Góc | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | ||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||