| C5L1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT.Tim | 36.6 | 79.2 | 139.0 | 76.3 | 35.6 | 51.2 | 51.2 | 52.4 | 78.5 | 78.5 | 71.6 | 52.4 | 47.8 | 71.6 | 35.1 | 90.4 | 113.6 | 34.8 | 79.7 | 52.7 | 34.7 | 52.9 |
| DT.TT | 32.6 | 72.8 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 47.6 | 73.5 | 73.5 | 65.7 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.6 | 106.4 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2PN+1 | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 |
| View | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT_TT | 32.6 | 72.8 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 47.6 | 73.5 | 73.5 | 65.7 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.6 | 106.4 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2PN+1 | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 |
| 03 | 5.507 | |||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 6.293 | |||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT_TT | 32.6 | 72.8 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 47.6 | 73.5 | 73.5 | 65.7 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.6 | 106.4 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2PN+1 | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 |
| 08 | 5.193 | |||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 11.182 | 5.559 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 2.853 | 5.719 | 3.667 | 3.866 | 5.155 | |||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | ||||
| DT_TT | 108.6 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 122.2 | 140.5 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 116.7 | 105.9 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 | ||||
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Duplex | Duplex | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | ||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 05B | 05C | 06 | 08A | 08 | 08B | 08C | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||||
| DT_TT | 108.6 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 100.9 | 109.8 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 83.6 | 81.2 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 | ||||
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Duplex | Duplex | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | ||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | ||||
| DT_TT | 108.6 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 122.2 | 140.5 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 116.7 | 105.9 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 | ||||
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Duplex | Duplex | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | ||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 05B | 05C | 06 | 08A | 08 | 08B | 08C | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||||
| DT_TT | 108.6 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 100.9 | 109.8 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 83.6 | 81.2 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 | ||||
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Duplex | Duplex | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | ||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||