| A4 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 |
| Tim tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thông thủy | 30.13 | 33.37 | 75.36 | 119.91 | 69.86 | 74.69 | 76.72 | 34.31 | 120.36 | 75.35 | 32.54 | 49.64 | 75.33 | 120.35 | 80.03 |
| Hướng BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN |
| Loại căn | Studio | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS |
| View | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK |
| 3A | 3.926 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 |
| DT_TT | 30.13 | 33.37 | 75.36 | 119.91 | 69.86 | 74.69 | 76.72 | 34.31 | 120.36 | 75.35 | 32.54 | 49.64 | 75.33 | 120.35 | 80.03 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN |
| L. Căn | Studio | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS |
| 5A | |||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||
| 08A | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 12A | 6.343 | 6.258 | |||||||||||||
| 15A | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | |
| DT_TT | 66.17 | 76.15 | 120.57 | 70.25 | 75.00 | 77.1 | 34.46 | 120.97 | 76.19 | 32.87 | 50.65 | 76.16 | 120.97 | 81.15 | |
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | |
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | 5.974 | ||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | |
| DT_TT | 66.17 | 76.15 | 120.57 | 70.25 | 75.00 | 77.1 | 34.46 | 120.97 | 76.19 | 32.87 | 50.65 | 76.16 | 120.97 | 81.15 | |
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | |
| 19 | |||||||||||||||
| Tầng 20 | Tầng dịch vụ | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | |
| DT_TT | 66.57 | 76.57 | 120.57 | 70.25 | 75.00 | 77.10 | 34.45 | 120.98 | 76.62 | 33.32 | 50.97 | 76.57 | 120.98 | 81.15 | |
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | |
| 21 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | |
| DT_TT | 66.57 | 76.58 | 120.57 | 70.44 | 75.00 | 77.10 | 34.46 | 120.98 | 76.6 | 33.32 | 50.98 | 76.57 | 120.97 | 81.14 | |
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | |
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | 6.037 | 8.602 | |||||||||||||
| 27 | 6.973 | ||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | |
| DT_TT | 62.27 | 77.08 | 121.22 | 71.05 | 75.15 | 77.4 | 34.6 | 121.59 | 77.08 | 33.51 | 51.21 | 77.05 | 121.57 | 81.59 | |
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | |
| 31 | 5.979 | ||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | 8.425 | 8.732 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | |
| DT_TT | 67.27 | 77.08 | 121.22 | 71.05 | 75.15 | 77.4 | 34.6 | 121.59 | 77.08 | 33.51 | 51.21 | 77.05 | 121.57 | 81.59 | |
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | |
| 37 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | |||||||
| DT_TT | 254.81 | 349.98 | 288.56 | 274.89 | 197.75 | 219.96 | 216.76 | 142.99 | |||||||
| H.BC | ĐN-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |||||||
| L. Căn | 4PN | 4PN | 4PN | 4PN | 3PN | 5PN | 3PN | 3PN | |||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||