| HH6-2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT.Tim | 0 | 104.3 | 0 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 276,5 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 0 | 0 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 259,8 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 0 | 0 | 259,8 | 0 |
| DT.TT | 0 | 98.8 | 0 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 259,2 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 244,1 | 122.7 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 0 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 0 | 0 | 244,1 | 0 |
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TN | ĐB-TB |
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TMDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 0 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 259,2 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 244,1 | 94.3 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 0 | 0 | 244,1 | 0 |
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TN | ĐB-TB |
| L. Căn | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | 5PN | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex |
| 03 | 18.652 | 16.914 | 16.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 |
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB |
| L. Căn | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex |
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 |
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB |
| L. Căn | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex |
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||