| B1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| Tim tường | 119.1 | 72.9 | 73.4 | 58.5 | 83.7 | 93.6 | 82.6 | 83.9 | 54.6 | 85.7 | 60.0 | 77.0 | 77.5 | 124.5 | 82.4 | 55.7 | 82.1 | 81.7 | 50.3 |
| Thông thủy | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 85.9 | 75.8 | 77.6 | 49.7 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 75.5 | 50.2 | 76.6 | 75.4 | 45.4 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| DT_TT | 136.5 | 107.5 | 131.3 | 85.8 | 101.0 | 102.3 | 105.7 | 117.8 | 167.8 | 127.0 | 103.1 | 95.2 | |||||||
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | |||||||
| L. Căn | 4PN | 3PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | |||||||
| 03A | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 85.9 | 75.8 | 77.6 | 49.7 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 75.5 | 50.2 | 76.6 | 75.4 | 45.4 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 05 | |||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 12A | |||||||||||||||||||
| 12B | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 66.0 | 68.2 | 77.5 | 76.2 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 127.7 | 103.1 | 95.4 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 4PN | Duplex | Duplex | ||
| 16 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 05A | 05B | 05C | 05D | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 11A | 11B | ||
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 59.5 | 60.9 | 70.4 | 69.3 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 127.7 | 78.3 | 77.2 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 4PN | Duplex | Duplex | ||
| 17 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 85.9 | 75.8 | 77.6 | 49.7 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 127.7 | 76,6 | 75.4 | 45.4 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | |
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||