PR5 |
![]() |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tim tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thông thủy | 66 | 30.9 | 73.7 | 73.7 | 54.8 | 74.1 | 63.4 | 62.4 | 46.5 | 42.7 | 27.7 | 29.3 | 61.8 | 26.5 | 83.8 | 97.4 | 66 | 63 | 65.8 | 94.1 |
Hướng BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN |
Loại căn | 2PN | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN | Studio | Studio | 2PN | Studio | 3PN | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 3PN |
View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NK | - |
02 | ||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | 4.345 | |||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 |