U38 |
![]() |
Đã bán
Quỹ Ẩn
Độc quyền
Còn hàng
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
DT.Tim | 89.3 | 33.4 | 71.5 | 70.3 | 71.5 | 33.9 | 89.3 | 72.4 | 34.8 | 93.7 | 74.8 | 73.7 | 72.1 | 49.9 | 68.6 | 44.4 | 50.1 | 50.1 | 44.4 | 68.6 | 49.9 | 72.1 | 73.7 | 74.8 | 93.7 | 34.8 | 72.4 |
DT.TT | 82.3 | 29.4 | 65.0 | 63.7 | 65.0 | 30.1 | 82.1 | 66.1 | 30.9 | 86.4 | 69.2 | 66.4 | 66.1 | 44.6 | 62.4 | 40.5 | 44.8 | 44.8 | 40.5 | 62.4 | 44.6 | 66.1 | 66.4 | 69.2 | 86.4 | 30.9 | 66.1 |
H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | - | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
L. Căn | 3PN | Studio | 2PN | 2PN | 2PN | Studio | 3PN | 2PN | Studio | 3PN | 2PN+1 | 2PN | 2PN | 1PN | 2PN+1 | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2PN+1 | 1PN | 2PN | 2PN | 2PN+1 | 3PN | Studio | 2PN |
View | - | - | NGK | - | - | - | NGK | NGK | - | NGK | - | - | NK | - | - | - | NK | - | NK | NK | - | NK | NK | NGK | NGK | - | - |
02 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 5.398 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 3.812 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 5.562 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 5.672 | 5.748 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 5.656 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 7.249 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 5.563 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 7.344 | 3.776 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 |