| M2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08B | 08 | 09 |
| Tim tường | 144.7 | 101.6 | 103.0 | 109.7 | 97.0 | 39.0 | 39.0 | 43.1 | 74.7 | 119.9 |
| Thông thủy | 114.5 | 75.6 | 77.0 | 82.3 | 75.0 | 31.3 | 31.3 | 36.0 | 65.5 | 98.0 |
| Hướng BC | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-TB | TB | TB-TN | TN | TN | TN | ĐN-TN | ĐN |
| Loại căn | 3PN3WC | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | ||||||||||
| 02 | ||||||||||
| 03 | ||||||||||
| 04 | ||||||||||
| 05 | ||||||||||
| 06 | ||||||||||
| 07 | ||||||||||
| 08 | ||||||||||
| 09 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | |
| DT_TT | 77.0 | 75.6 | 114.5 | 110.0 | 75.0 | 36.0 | 64.2 | 65.5 | 70.3 | |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-TB | TB | TB-TN | TN | TN | ĐN-TN | ĐN | |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 3PN3WC | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | |
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08B | 08 | 09 |
| DT_TT | 114.5 | 75.6 | 77.0 | 82.3 | 75.0 | 31.3 | 31.3 | 36.0 | 65.5 | 98.0 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-TB | TB | TB-TN | TN | TN | TN | ĐN-TN | ĐN |
| L. Căn | 3PN3WC | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN |
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||