| SF1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| Tim tường | 71.6 | 96.9 | 39.8 | 86.6 | 73.9 | 86.2 | 44.9 | 86.6 | 86.6 | 97.3 | 93.0 | 70.7 | 38.5 | 39.0 | 70.2 | 139.1 | 130.2 | 0 |
| Thông thủy | 60.5 | 75.8 | 31.9 | 73.0 | 63.1 | 74.2 | 36.3 | 74.6 | 73.8 | 78.9 | 74.7 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 96.4 | 95.4 | 0 |
| Hướng BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | - |
| Loại căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | - |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | ||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 60.5 | 58.4 | 88.1 | 31.9 | 73.8 | 63.1 | 73.8 | 36.3 | 74.1 | 73.8 | 98.5 | 92.9 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 88.6 | 91.4 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 12A | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 60.5 | 60.6 | 94.6 | 31.9 | 73.8 | 63.1 | 73.8 | 36.3 | 74.1 | 73.8 | 105.5 | 99.9 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 97.4 | 95.2 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 15A | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 60.5 | 60.6 | 94.6 | 31.9 | 73.8 | 63.1 | 73.8 | 36.3 | 74.1 | 73.8 | 105.5 | 99.9 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 97.4 | 95.2 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 15 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 60.5 | 60.6 | 94.6 | 31.9 | 73.8 | 63.1 | 73.8 | 36.3 | 74.1 | 73.8 | 105.5 | 99.9 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 97.4 | 95.2 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 16 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 60.5 | 75.8 | 31.9 | 73.0 | 63.1 | 74.2 | 36.3 | 74.6 | 73.8 | 78.9 | 74.7 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 96.4 | 95.4 | 0 |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | - |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | - |
| 17 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 60.5 | 60.6 | 94.6 | 31.9 | 73.8 | 63.1 | 73.8 | 36.3 | 74.1 | 73.8 | 105.5 | 99.9 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 97.4 | 95.2 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 18 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 60.5 | 58.4 | 88.1 | 31.9 | 73.8 | 63.1 | 73.8 | 36.3 | 74.1 | 73.8 | 98.5 | 92.9 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 88.6 | 91.4 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 19 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 60.5 | 75.8 | 31.9 | 73.0 | 63.1 | 74.2 | 36.3 | 74.6 | 73.8 | 78.9 | 74.7 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 96.4 | 95.4 | 0 |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | - |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | - |
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | |||||||||||
| DT_TT | 54.4 | 75.7 | 31.9 | 73.8 | 32.5 | 103.3 | 111.1 | |||||||||||
| H.BC | TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | |||||||||||
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 2N2VS | Studio | 3PN | 3PN | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | |||||||||||
| DT_TT | 54.4 | 75.7 | 31.9 | 73.8 | 32.5 | 103.3 | 111.1 | |||||||||||
| H.BC | TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | |||||||||||
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 2N2VS | Studio | 3PN | 3PN | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 60.5 | 75.8 | 31.9 | 73.0 | 63.1 | 74.2 | 36.3 | 74.6 | 73.8 | 78.9 | 74.7 | 59.8 | 30.5 | 30.9 | 59.4 | 96.4 | 95.4 | 0 |
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | - |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | - |
| 30 | ||||||||||||||||||