| H1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| Tim tường | 121,73 | 33,22 | 63,16 | 63,16 | 33,22 | 63,16 | 86,88 | 69,74 | 32,36 | 94,43 | 36,00 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 110,52 | 75,16 |
| Thông thủy | 112,57 | 29,15 | 57,94 | 57,94 | 29,31 | 57,6 | 78,61 | 63,12 | 28,76 | 86,35 | 31,60 | 57,95 | 57,95 | 57,61 | 100,68 | 68,06 |
| Hướng BC | ĐN | N | N | N | N | N | TN | T | T | TB | B | B | B | B | ĐB | Đ |
| Loại căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | Studio | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | ||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | |||||||||
| DT_TT | 99,88 | 92,83 | 88,63 | 63,5 | 113,68 | 93,57 | 126,00 | |||||||||
| H.BC | ĐN | N | TN | T | TB | B | ĐB | |||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | ||||||||
| DT_TT | 81,12 | 79,78 | 75,75 | 51,72 | 103,02 | 79,66 | 112,11 | 56,36 | ||||||||
| H.BC | ĐN | N | TN | T | TB | B | ĐB | Đ | ||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||
| 41 | ||||||||||||||||