| S2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| Tim tường | 105,49 | 32,21 | 74,16 | 73,89 | 106.19 | 83.44 | 74.18 | 40.1 | 32.87 | 83.4 | 39.96 | 74.68 | 74.18 | 93.65 | 93.22 | 73.46 | 74.61 |
| Thông thủy | 96,79 | 29,08 | 68,17 | 66,52 | 96.87 | 75.62 | 67.52 | 36.33 | 29.7 | 75.62 | 35.92 | 67.56 | 68.03 | 83.99 | 83.97 | 66.92 | 67.5 |
| Hướng BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN |
| Loại căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 95,83 | 29,24 | 67,79 | 66,00 | 96,78 | 75.12 | 67,17 | 36.18 | 29.7 | 75.11 | 35.60 | 67.17 | 67,71 | 83.76 | 83.35 | 66.85 | 67.01 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 96,79 | 29,08 | 68,17 | 66,52 | 96.87 | 75.62 | 67.52 | 36.33 | 29.7 | 75.62 | 35.92 | 67.56 | 68.03 | 83.99 | 83.97 | 66.92 | 67.5 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 04 | |||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 96,79 | 29,08 | 68,12 | 66,39 | 97,34 | 75.65 | 67.58 | 36.29 | 29.7 | 75.64 | 35.91 | 67.56 | 68.03 | 84,23 | 83.83 | 67,18 | 67.5 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 20 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 96,79 | 29,08 | 68,17 | 66,52 | 96.87 | 75.62 | 67.52 | 36.33 | 29.7 | 75.62 | 35.92 | 67.56 | 68.03 | 83.99 | 83.97 | 66.92 | 67.5 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||